开启全网商机
登录/注册
| **** | ||
| **市国道G228线K6532+430~K6537+500 段路域安全隐患整治及美化绿化工程 | ||
| **** | ||
| 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| 0.0%下浮率 至 20.0%下浮率 | ||
| 根据2019年5月1日实施的公路工程编制办法及**市(廉府函[2018]327号文)计算,****超市服务范围内。 | ||
| 方案择优选取 | ||
| 0759-****826 | ||
| **** | ||
| **省**市**区广信大道179号7幢2-704 |