开启全网商机
登录/注册
| **** | ||
| ****关于**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C01等42宗国有资产物业公开招租(**022)(第11次轮巡) | ||
| JM262894-11;JM262893-11;JM262891-11;JM262879-11;JM262877-11 | ||
| **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C18(第11次轮巡);**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C17(第11次轮巡);**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C15(第11次轮巡);**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C06(第11次轮巡);**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C04(第11次轮巡); | ||
| 正常公告 |
交易结果公告
受****委托,我司通过公开市场出租****关于**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C01等42宗国有资产物业(**022)(第11次轮巡)(项目编号:****),于2026年11月16日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
| 1 | JM262891-11 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C15(第11次轮巡) | 837元/月 | 无人报名 | ||
| 2 | JM262893-11 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C17(第11次轮巡) | 837元/月 | 无人报名 | ||
| 3 | JM262879-11 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C06(第11次轮巡) | 837元/月 | 无人报名 | ||
| 4 | JM262877-11 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C04(第11次轮巡) | 837元/月 | 无人报名 | ||
| 5 | JM262894-11 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C18(第11次轮巡) | 837元/月 | 无人报名 |
****
****交易中心)