开启全网商机
登录/注册
| **** | ||
| **市****公司****公司9项物业经营权第二次公开招租 | ||
| ****-01;****-02;****-03;****-04;****-05;****-06;****-07;****-08;****-09 | ||
| **市****公司****公司**区大德路74号之三号;**市****公司****公司**区大德路39-36号;**市****公司****公司**区大德路39-26号;**市****公司****公司**区大德路39-15、16号;**市****公司****公司**区大德路74号三楼1、7号;**市****公司****公司**区大德路39号车间之五号;**市****公司****公司**区大德路74号之五二楼1号;**市****公司****公司**区大德路39-1号;**市****公司****公司**区大德路39-11号 | ||
| 正常公告 |
我公司在**市公共**交易一体化平台进行了**市****公司****公司9项物业经营权第二次公开招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
| 1 | ****-04 | **市****公司****公司**区大德路39-15、16号 | 1,280元/月 | 1,280元/月 | **** |
二、 未成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
| 1 | ****-08 | **市****公司****公司**区大德路39-1号 | 640元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 2 | ****-03 | **市****公司****公司**区大德路39-26号 | 640元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 3 | ****-02 | **市****公司****公司**区大德路39-36号 | 160元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 4 | ****-01 | **市****公司****公司**区大德路74号之三号 | 420元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 5 | ****-09 | **市****公司****公司**区大德路39-11号 | 640元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 6 | ****-06 | **市****公司****公司**区大德路39号车间之五号 | 2,000元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 7 | ****-05 | **市****公司****公司**区大德路74号三楼1、7号 | 400元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 8 | ****-07 | **市****公司****公司**区大德路74号之五二楼1号 | 250元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
****
2026年11月17日