开启全网商机
登录/注册
| **** | ||
| **市台城**路15号房屋等4项物业公开招租(**148)(第2次轮巡) | ||
| JM264921-2;JM264920-2;JM264919-2;JM264918-2 | ||
| **市台城环**路12号806房屋(第2次轮巡);**市台城**路15号房屋(第2次轮巡);**市台城光兴路90号首层房屋(第2次轮巡);**市台城南门路115-2号首层第2卡房屋(第2次轮巡); | ||
| 正常公告 |
交易结果公告
受****委托,我司通过公开市场出租**市台城**路15号房屋等4项物业公开招租(**148)(第2次轮巡)(项目编号:****),于2026年11月03日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
| 1 | JM264919-2 | **市台城光兴路90号首层房屋(第2次轮巡) | 1094元/月 | 无人报名 | ||
| 2 | JM264921-2 | **市台城环**路12号806房屋(第2次轮巡) | 180元/月 | 无人报名 | ||
| 3 | JM264920-2 | **市台城**路15号房屋(第2次轮巡) | 1156元/月 | 无人报名 | ||
| 4 | JM264918-2 | **市台城南门路115-2号首层第2卡房屋(第2次轮巡) | 450元/月 | 450元/月 | 成交 2026年11月04日 | 5655 |
******集团有限公司
****交易中心)