开启全网商机
登录/注册
| **** | ||
| ****关于**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C01等42宗国有资产物业公开招租(**022)(第10次轮巡) | ||
| JM262894-10;JM262893-10;JM262891-10;JM262887-10;JM262879-10;JM262877-10 | ||
| **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C18(第10次轮巡);**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C17(第10次轮巡);**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C15(第10次轮巡);**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C13(第10次轮巡);**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C06(第10次轮巡);**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C04(第10次轮巡); | ||
| 正常公告 |
交易结果公告
受****委托,我司通过公开市场出租****关于**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C01等42宗国有资产物业(**022)(第10次轮巡)(项目编号:****),于2026年11月03日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
| 1 | JM262879-10 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C06(第10次轮巡) | 837元/月 | 无人报名 | ||
| 2 | JM262877-10 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C04(第10次轮巡) | 837元/月 | 无人报名 | ||
| 3 | JM262893-10 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C17(第10次轮巡) | 837元/月 | 无人报名 | ||
| 4 | JM262894-10 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C18(第10次轮巡) | 837元/月 | 无人报名 | ||
| 5 | JM262891-10 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C15(第10次轮巡) | 837元/月 | 无人报名 | ||
| 6 | JM262887-10 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场C13(第10次轮巡) | 837元/月 | 837元/月 | 成交 2026年11月04日 | 9093 |
******集团有限公司
****交易中心)