开启全网商机
登录/注册
| **** | ||
| ****关于**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E01等28宗国有资产物业公开招租(**041)(第5次轮巡) | ||
| JM264090-5;JM264083-5;JM264074-5;JM264099-5;JM264088-5;JM264085-5;JM264086-5;JM264091-5;JM264092-5 | ||
| **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E19(第5次轮巡);**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E11(第5次轮巡);**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E02(第5次轮巡);**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E96(第5次轮巡);**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E17(第5次轮巡);**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E13(第5次轮巡);**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E16(第5次轮巡);**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E20(第5次轮巡);**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E21(第5次轮巡); | ||
| 正常公告 |
交易结果公告
受****委托,我司通过公开市场出租****关于**市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E01等28宗国有资产物业(**041)(第5次轮巡)(项目编号:****),于2026年11月02日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
| 1 | JM264091-5 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E20(第5次轮巡) | 1763元/月 | 无人报名 | ||
| 2 | JM264074-5 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E02(第5次轮巡) | 1763元/月 | 无人报名 | ||
| 3 | JM264090-5 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E19(第5次轮巡) | 1763元/月 | 无人报名 | ||
| 4 | JM264088-5 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E17(第5次轮巡) | 1763元/月 | 无人报名 | ||
| 5 | JM264085-5 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E13(第5次轮巡) | 1763元/月 | 无人报名 | ||
| 6 | JM264099-5 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E96(第5次轮巡) | 1920元/月 | 无人报名 | ||
| 7 | JM264092-5 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E21(第5次轮巡) | 1763元/月 | 无人报名 | ||
| 8 | JM264086-5 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E16(第5次轮巡) | 1763元/月 | 无人报名 | ||
| 9 | JM264083-5 | **市沙坪街道人民西路**市综合批发市场E11(第5次轮巡) | 1763元/月 | 无人报名 |
******集团有限公司
****交易中心)