开启全网商机
登录/注册
| **** | ||
| **市**区国有****公司物业租赁权13宗(分拆招租) | ||
| ****-01;****-02;****-03;****-04;****-05;****-06;****-07;****-08;****-09;****-10;****-11;****-12;****-13 | ||
| **市**区国有****公司**区马****支付中心房屋租赁权;**市**区国有****公司**区马****评审中心房屋租赁权;**市**区国有****公司**区马坝镇中华****商铺租赁权;**市**区国有****公司**区马坝镇****商铺租赁权;**市**区国有****公司**区马坝镇****商铺租赁权;**市**区国有****公司**区府前东****办公室租赁权;**市**区国有****公司**区南苑新村B7栋首层12****工程部)租赁权;**市**区国有****公司**区建设北路原****中心商铺租赁权;**市**区国有****公司**区建设南路4号、5****商铺租赁权;**市**区国有****公司**区**大道45****中心大门旁6号商铺租赁权;**市**区国有****公司**市**区马坝镇府前东路31号第八层租赁权;**市**区国有****公司**市**区马坝镇府前东路31号第九层租赁权;**市**区国有****公司**市**区马坝镇**路18-21号门店租赁权 | ||
| 正常公告 |
我公司在**市公共**交易一体化平台进行了**市**区国有****公司物业租赁权13宗(分拆招租)交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
| 1 | ****-13 | **市**区国有****公司**市**区马坝镇**路18-21号门店租赁权 | 130,428元/年 | 130,428元/年 | **** |
二、 未成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
| 1 | ****-03 | **市**区国有****公司**区马坝镇中华****商铺租赁权 | 78,840元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 2 | ****-08 | **市**区国有****公司**区建设北路原****中心商铺租赁权 | 8,640元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 3 | ****-05 | **市**区国有****公司**区马坝镇****商铺租赁权 | 49,680元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 4 | ****-09 | **市**区国有****公司**区建设南路4号、5****商铺租赁权 | 32,400元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 5 | ****-04 | **市**区国有****公司**区马坝镇****商铺租赁权 | 70,200元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 6 | ****-01 | **市**区国有****公司**区马****支付中心房屋租赁权 | 139,320元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 7 | ****-06 | **市**区国有****公司**区府前东****办公室租赁权 | 48,600元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 8 | ****-02 | **市**区国有****公司**区马****评审中心房屋租赁权 | 112,320元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 9 | ****-07 | **市**区国有****公司**区南苑新村B7栋首层12****工程部)租赁权 | 7,560元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 10 | ****-11 | **市**区国有****公司**市**区马坝镇府前东路31号第八层租赁权 | 51,384元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 11 | ****-10 | **市**区国有****公司**区**大道45****中心大门旁6号商铺租赁权 | 22,680元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| 12 | ****-12 | **市**区国有****公司**市**区马坝镇府前东路31号第九层租赁权 | 51,384元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
****
2026年11月03日