开启全网商机
登录/注册
| **** | ||
| **市**区****商铺等14处物业(第23次轮巡) | ||
| JM258665-23;JM258660-23;JM258624-23;JM258605-23;JM258424-23 | ||
| ****花园公用市政设施(第23次轮巡);**花园公用市政设施(第23次轮巡);世纪花源公用市政设施(第23次轮巡);**区会**60号101(第23次轮巡);**市**区鹅溪里7巷20号601(第23次轮巡); | ||
| 正常公告 |
交易结果公告
受****委托,我司通****门市**区****商铺等14处物业(第23次轮巡)(项目编号:****),于2026年10月29日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
| 1 | JM258605-23 | **区会**60号101(第23次轮巡) | 218元/月 | 228元/月 | 成交 2026年10月30日 | 6353 |
| 2 | JM258665-23 | ****花园公用市政设施(第23次轮巡) | 1980元/月 | 无人报名 | ||
| 3 | JM258424-23 | **市**区鹅溪里7巷20号601(第23次轮巡) | 128元/月 | 无人报名 | ||
| 4 | JM258624-23 | 世纪花源公用市政设施(第23次轮巡) | 1210元/月 | 无人报名 | ||
| 5 | JM258660-23 | **花园公用市政设施(第23次轮巡) | 3138元/月 | 无人报名 |
******集团有限公司
****交易中心)