开启全网商机
登录/注册
| **** | ||
| ********中心维修项目工程监理服务 | ||
| **** | ||
| 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| 0.0%下浮率 至 20.0%下浮率 | ||
| 根据(发改〔2007〕670号)建设工程监理与相关服务收费管理计算施工服务收费基价(计取基价为该项目经财政部门审定的**工程结算造价)。 | ||
| 方案择优选取 | ||
| 0662-****001 | ||
| **** | ||
| **省****花园C1-26第二层 |