| **** | ||
| ******市沙坪街道**路62号602房等43宗国有资产物业公开招租(**050)(第3次轮巡) | ||
| JM264990-3;JM264989-3;JM264988-3;JM264987-3;JM264986-3;JM264985-3;JM264982-3;JM264981-3;JM264967-3;JM264966-3;JM264965-3;JM264964-3;JM264963-3;JM264962-3;JM264961-3;JM264960-3;JM264959-3;JM264958-3;JM264951-3;JM264950-3;JM264949-3;JM264947-3;JM264948-3;JM264946-3;JM264940-3;JM264867-3;JM264846-3;JM264845-3 | ||
| **市沙坪街道新风路31号之一(第3次轮巡);**市雅瑶镇为民路85、87号(公产04224-04225)(第3次轮巡);**市沙坪街道**路625-633号单号、**市沙坪街道**路635号首层(第3次轮巡);**市沙坪街道**路63号之一(公产00318)(第3次轮巡);**市沙坪街道**路15号(公产00296-00297)(第3次轮巡);**市沙坪街道南兴路2号之一(公产00069)(第3次轮巡);**市沙坪街道文明苑9号601房(第3次轮巡);**市沙坪街道雁前路2353号303-503房、**市沙坪街道雁前路2353号304-504房、**市沙坪街道雁前路2355号301-501房、**市沙坪街道雁前路2355号302-502房(第3次轮巡);**市沙坪街道**路3号之7第1-2卡(第3次轮巡);**市沙坪街道文明路4号之一至二(第3次轮巡);**市沙坪街道文明路4号至三、6号(第3次轮巡);**市**镇共富路031号首层(第3次轮巡);**市宅梧镇宅建路48号(第3次轮巡);**市宅梧镇宅建路46号(第3次轮巡);**市沙坪街道人民西路7号之十四203房(第3次轮巡);**市沙坪街道文明苑15号602房(第3次轮巡);**市沙坪街道文明苑15号601房(第3次轮巡);**市沙坪街道文明苑10号607房(第3次轮巡);**市宅梧镇宅杨路43号(第3次轮巡);**市沙坪街道人民南路64号506房(第3次轮巡);**市沙坪街道人民南路64号505房(第3次轮巡);**市沙坪街道义学路80号701房(第3次轮巡);**市沙坪街道人民南路62号303房(第3次轮巡);**市沙坪街道文明苑10号407房(第3次轮巡);**市址山镇**圩(公产06200第9卡)(第3次轮巡);**市沙坪街道**路166号(第3次轮巡);**市沙坪街道石岭街106号604房(第3次轮巡);**市沙坪街道**路62号602房(第3次轮巡); | ||
| 正常公告 |
交易结果公告
受****委托,我司通过公开市场出租******市沙坪街道**路62号602房等43宗国有资产物业(**050)(第3次轮巡)(项目编号:****),于2026年10月27日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
| 1 | JM264950-3 | **市沙坪街道人民南路64号506房(第3次轮巡) | 303元/月 | 无人报名 | ||
| 2 | JM264959-3 | **市沙坪街道文明苑15号601房(第3次轮巡) | 440元/月 | 无人报名 | ||
| 3 | JM264963-3 | **市宅梧镇宅建路48号(第3次轮巡) | 1792元/月 | 无人报名 | ||
| 4 | JM264987-3 | **市沙坪街道**路63号之一(公产00318)(第3次轮巡) | 1035元/月 | 无人报名 | ||
| 5 | JM264960-3 | **市沙坪街道文明苑15号602房(第3次轮巡) | 474元/月 | 无人报名 | ||
| 6 | JM264988-3 | **市沙坪街道**路625-633号单号、**市沙坪街道**路635号首层(第3次轮巡) | 3770元/月 | 无人报名 | ||
| 7 | JM264940-3 | **市址山镇**圩(公产06200第9卡)(第3次轮巡) | 160元/月 | 无人报名 | ||
| 8 | JM264965-3 | **市沙坪街道文明路4号至三、6号(第3次轮巡) | 1750元/月 | 无人报名 | ||
| 9 | JM264947-3 | **市沙坪街道义学路80号701房(第3次轮巡) | 120元/月 | 无人报名 | ||
| 10 | JM264946-3 | **市沙坪街道文明苑10号407房(第3次轮巡) | 319元/月 | 无人报名 | ||
| 11 | JM264964-3 | **市**镇共富路031号首层(第3次轮巡) | 1005元/月 | 无人报名 | ||
| 12 | JM264967-3 | **市沙坪街道**路3号之7第1-2卡(第3次轮巡) | 2700元/月 | 无人报名 | ||
| 13 | JM264958-3 | **市沙坪街道文明苑10号607房(第3次轮巡) | 455元/月 | 无人报名 | ||
| 14 | JM264985-3 | **市沙坪街道南兴路2号之一(公产00069)(第3次轮巡) | 2052元/月 | 无人报名 | ||
| 15 | JM264948-3 | **市沙坪街道人民南路62号303房(第3次轮巡) | 314元/月 | 无人报名 | ||
| 16 | JM264982-3 | **市沙坪街道文明苑9号601房(第3次轮巡) | 404元/月 | 无人报名 | ||
| 17 | JM264951-3 | **市宅梧镇宅杨路43号(第3次轮巡) | 147元/月 | 无人报名 | ||
| 18 | JM264845-3 | **市沙坪街道**路62号602房(第3次轮巡) | 205元/月 | 无人报名 | ||
| 19 | JM264846-3 | **市沙坪街道石岭街106号604房(第3次轮巡) | 212元/月 | 无人报名 | ||
| 20 | JM264990-3 | **市沙坪街道新风路31号之一(第3次轮巡) | 1426元/月 | 无人报名 | ||
| 21 | JM264961-3 | **市沙坪街道人民西路7号之十四203房(第3次轮巡) | 176元/月 | 无人报名 | ||
| 22 | JM264949-3 | **市沙坪街道人民南路64号505房(第3次轮巡) | 303元/月 | 无人报名 | ||
| 23 | JM264986-3 | **市沙坪街道**路15号(公产00296-00297)(第3次轮巡) | 3167元/月 | 无人报名 | ||
| 24 | JM264962-3 | **市宅梧镇宅建路46号(第3次轮巡) | 1325元/月 | 无人报名 | ||
| 25 | JM264981-3 | **市沙坪街道雁前路2353号303-503房、**市沙坪街道雁前路2353号304-504房、**市沙坪街道雁前路2355号301-501房、**市沙坪街道雁前路2355号302-502房(第3次轮巡) | 6232元/月 | 无人报名 | ||
| 26 | JM264989-3 | **市雅瑶镇为民路85、87号(公产04224-04225)(第3次轮巡) | 630元/月 | 无人报名 | ||
| 27 | JM264867-3 | **市沙坪街道**路166号(第3次轮巡) | 2275元/月 | 无人报名 | ||
| 28 | JM264966-3 | **市沙坪街道文明路4号之一至二(第3次轮巡) | 1568元/月 | 无人报名 |
****
****交易中心)