根据《****农业农村局******局关于全面规范****管理工作的通知》(云农农[2020]98号)的有关规定,****村委**村何耀民等9****基地建房核发了乡村建设规划许可证和****批准书。
特此公告.
附表:
| 序号 | 建设单位(个人) | ****批准书字号 | 乡村建设规划许可证号 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 发证机关 | 发证日期 |
| 1 | 何耀民 | 农宅字 445********26045号 | 乡字第****032026XG****680号 | 何耀民住宅楼 | **市****村委**村 | 宅基地面积130.7平方米,房基占地面积69.12平方米,住房建筑面积254.42平方米,建筑层数3层,建筑高度11.2米。 | 云****人民政府/******局 | 2026.****.23 |
| 2 | 卢炳锐 | 农宅字 445********26046号 | 乡字第****032026XG****664号 | 卢炳锐住宅楼 | **市****村委围心村 | 宅基地面积149.7平方米,房基占地面积80.8平方米,住房建筑面积229.3平方米,建筑层数3层,建筑高度10.6米。 | 云****人民政府/******局 | 2026.****.23 |
| 3 | 张荣绍 | 农宅字 445********26047号 | 乡字第****032026XG****617号 | 张荣绍住宅楼 | **市****村委大围村 | 宅基地面积137.44平方米,房基占地面积91.2平方米,住房建筑面积329.46平方米,建筑层数4层,建筑高度14.1米。 | 云****人民政府/******局 | 2026.****.23 |
| 4 | 黄金连 | 农宅字 445********26048号 | 乡字第****032026XG****634号 | 黄金连住宅楼 | **市****村委五一村 | 宅基地面积146.16平方米,房基占地面积111.25平方米,住房建筑面积434.65平方米,建筑层数4层,建筑高度15.4米。 | 云****人民政府/******局 | 2026.****.23 |
| 5 | 叶亚雄 | 农宅字 445********26049号 | 乡字第****032026XG****640号 | 叶亚雄住宅楼 | **市****村委潭坡村 | 宅基地面积112平方米,房基占地面积79.2平方米,住房建筑面积435.6平方米,建筑层数5层,建筑高度16米。 | 云****人民政府/******局 | 2026.****.23 |
| 6 | 黄国钦 | 农宅字 445********26050号 | 乡字第****032026XG****695号 | 黄国钦住宅楼 | **市****村委田心村 | 宅基地面积149.85平方米,房基占地面积114.4平方米,住房建筑面积424.72平方米,建筑层数4层,建筑高度14.8米。 | 云****人民政府/******局 | 2026.****.23 |
| 7 | 叶仲荣 | 农宅字 445********26051号 | 乡字第****032026XG****626号 | 叶仲荣住宅楼 | **市****村委塘基底村 | 宅基地面积150平方米,房基占地面积115.26平方米,住房建筑面积345.78平方米,建筑层数3层,建筑高度12米。 | 云****人民政府/**市**区自然** 局 | 2026.****.23 |
| 8 | 毛欢欢 | 农宅字 445********26052号 | 乡字第****032026XG****642号 | 毛欢欢住宅楼 | **市****村委青龙围村 | 宅基地面积133.98平方米 | 云****人民政府 | 2026.****.23 |
| 9 | 罗** | 农宅字 445********26053号 | 乡字第****032026XG****615号 | 罗**住宅楼 | **市****村委水口村 | 宅基地面积 150平方米 (原涉及河道管辖范围重新申请) | 云****人民政府 | 2026.****.23 |
云****人民政府
2026年10月27日