| **** | ||
| ******市沙坪街道铁夫路947号等21宗物业公开招租(**045)(第3次轮巡) | ||
| JM262952-3;JM262955-3;JM262953-3;JM262939-3;JM262954-3;JM262951-3;JM262950-3;JM262945-3;JM262943-3;JM262942-3;JM262941-3;JM262940-3;JM262938-3;JM262937-3;JM262936-3;JM262935-3;JM262934-3;JM262921-3;JM262920-3;JM262949-3;JM262944-3 | ||
| **市沙坪街道铁夫路993号(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路963****花园1栋103(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路963****花园1栋101(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路973号(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路963****花园1栋102(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路991号(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路989号(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路985号(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路981号(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路979号(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路977号(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路975号(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路971号(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路957号(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路955号(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路953号(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路951号(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路949号(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路947号(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路987号(第3次轮巡);**市沙坪街道铁夫路983号(第3次轮巡); | ||
| 正常公告 |
交易结果公告
受****委托,我司通过公开市场出租******市沙坪街道铁夫路947号等21宗物业(**045)(第3次轮巡)(项目编号:****),于2026年10月20日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
| 1 | JM262950-3 | **市沙坪街道铁夫路989号(第3次轮巡) | 7286元/月 | 无人报名 | ||
| 2 | JM262935-3 | **市沙坪街道铁夫路953号(第3次轮巡) | 7434元/月 | 无人报名 | ||
| 3 | JM262954-3 | **市沙坪街道铁夫路963****花园1栋102(第3次轮巡) | 6709元/月 | 无人报名 | ||
| 4 | JM262943-3 | **市沙坪街道铁夫路981号(第3次轮巡) | 8389元/月 | 无人报名 | ||
| 5 | JM262938-3 | **市沙坪街道铁夫路971号(第3次轮巡) | 6571元/月 | 6571元/月 | 成交 2026年10月21日 | 1115 |
| 6 | JM262939-3 | **市沙坪街道铁夫路973号(第3次轮巡) | 5913元/月 | 无人报名 | ||
| 7 | JM262955-3 | **市沙坪街道铁夫路963****花园1栋103(第3次轮巡) | 6821元/月 | 无人报名 | ||
| 8 | JM262940-3 | **市沙坪街道铁夫路975号(第3次轮巡) | 5913元/月 | 无人报名 | ||
| 9 | JM262952-3 | **市沙坪街道铁夫路993号(第3次轮巡) | 13510元/月 | 无人报名 | ||
| 10 | JM262941-3 | **市沙坪街道铁夫路977号(第3次轮巡) | 5913元/月 | 无人报名 | ||
| 11 | JM262936-3 | **市沙坪街道铁夫路955号(第3次轮巡) | 7434元/月 | 无人报名 | ||
| 12 | JM262953-3 | **市沙坪街道铁夫路963****花园1栋101(第3次轮巡) | 6959元/月 | 无人报名 | ||
| 13 | JM262944-3 | **市沙坪街道铁夫路983号(第3次轮巡) | 6465元/月 | 无人报名 | ||
| 14 | JM262942-3 | **市沙坪街道铁夫路979号(第3次轮巡) | 8606元/月 | 无人报名 | ||
| 15 | JM262945-3 | **市沙坪街道铁夫路985号(第3次轮巡) | 6465元/月 | 无人报名 | ||
| 16 | JM262951-3 | **市沙坪街道铁夫路991号(第3次轮巡) | 6017元/月 | 无人报名 | ||
| 17 | JM262921-3 | **市沙坪街道铁夫路949号(第3次轮巡) | 9811元/月 | 无人报名 | ||
| 18 | JM262934-3 | **市沙坪街道铁夫路951号(第3次轮巡) | 9812元/月 | 无人报名 | ||
| 19 | JM262937-3 | **市沙坪街道铁夫路957号(第3次轮巡) | 9802元/月 | 无人报名 | ||
| 20 | JM262920-3 | **市沙坪街道铁夫路947号(第3次轮巡) | 9811元/月 | 无人报名 | ||
| 21 | JM262949-3 | **市沙坪街道铁夫路987号(第3次轮巡) | 6465元/月 | 无人报名 |
****
****交易中心)