分谈分签+中船赛思亿(无锡)电气科技有限公司+线束的询价书的询价结果

发布时间: 2026年10月21日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
分谈分签+****+线束的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****+线束的询价书的询价结果

询价结果编号:****

询价书名称:分谈分签+****+线束的询价书

询价书编号:XJ202****21687

采购方案名称:分谈分签+****+线束

采购方案编号:XYFA202****22798

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-10-12 17:24

报价截止时间:2026-10-16 15:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 **** 991812 其他船用电线电缆-高压箱正与汇流箱连接线束 CHVB 1#-1(P+) - 1# HVCB (B_DC+) (70mm2/L22000mm) SSY-004-22000-正 根 1.0 1.0 2026-10-25 **
2 **** 991812 其他船用电线电缆-高压箱负与汇流箱连接线束 CHVB 1#-1(P-) - 1# HVCB (B_DC-) (70mm2/L22000mm) SSY-004-22000-负 根 1.0 1.0 2026-10-25 **
3 **** 991812 其他船用电线电缆-高压箱正与汇流箱连接线束 CHVB 1#-2(P+) - 1# HVCB (B_DC+) (70mm2/L20500mm) SSY-004-20500-正 根 1.0 1.0 2026-10-25 **
4 **** 991812 其他船用电线电缆-高压箱负与汇流箱连接线束 CHVB 1#-2(P-) - 1# HVCB (B_DC-) (70mm2/L20500mm) SSY-004-20500-负 根 1.0 1.0 2026-10-25 **
5 **** 991812 其他船用电线电缆-高压箱正与汇流箱连接线束 CHVB 1#-3(P+) - 1# HVCB (B_DC+) (70mm2/L19500mm) SSY-004-19500-正 根 1.0 1.0 2026-10-25 **
6 **** 991812 其他船用电线电缆-高压箱负与汇流箱连接线束 CHVB 1#-3(P-) - 1# HVCB (B_DC-) (70mm2/L19500mm) SSY-004-19500-负 根 1.0 1.0 2026-10-25 **
7 **** 991812 其他船用电线电缆-高压箱正与汇流箱连接线束 CHVB 1#-4(P+) - 1# HVCB (B_DC+) (70mm2/L18500mm) SSY-004-18500-正 根 1.0 1.0 2026-10-25 **
8 **** 991812 其他船用电线电缆-高压箱负与汇流箱连接线束 CHVB 1#-4(P-) - 1# HVCB (B_DC-) (70mm2/L18500mm) SSY-004-18500-负 根 1.0 1.0 2026-10-25 **
9 **** 991812 其他船用电线电缆-高压箱正与汇流箱连接线束 CHVB 2#-1(P+) - 2# HVCB (B_DC+) (70mm2/L22000mm) SSY-004-22000-正 根 1.0 1.0 2026-10-25 **
10 **** 991812 其他船用电线电缆-高压箱负与汇流箱连接线束 CHVB 2#-1(P-) - 2# HVCB (B_DC-) (70mm2/L22000mm) SSY-004-22000-负 根 1.0 1.0 2026-10-25 **
11 **** 991812 其他船用电线电缆-高压箱正与汇流箱连接线束 CHVB 2#-2(P+) - 2# HVCB (B_DC+) (70mm2/L24000mm) SSY-004-24000-正 根 1.0 1.0 2026-10-25 **
12 **** 991812 其他船用电线电缆-高压箱负与汇流箱连接线束 CHVB 2#-2(P-) - 2# HVCB (B_DC-) (70mm2/L24000mm) SSY-004-24000-负 根 1.0 1.0 2026-10-25 **
13 **** 991812 其他船用电线电缆-高压箱正与汇流箱连接线束 CHVB 2#-3(P+) - 2# HVCB (B_DC+) (70mm2/L26000mm) SSY-004-26000-正 根 1.0 1.0 2026-10-25 **
14 **** 991812 其他船用电线电缆-高压箱负与汇流箱连接线束 CHVB 2#-3(P-) - 2# HVCB (B_DC-) (70mm2/L26000mm) SSY-004-26000-负 根 1.0 1.0 2026-10-25 **
15 **** 991812 其他船用电线电缆-高压箱正与汇流箱连接线束 CHVB 2#-4(P+) - 2# HVCB (B_DC+) (70mm2/L28000mm) SSY-004-28000-正 根 1.0 1.0 2026-10-25 **
16 **** 991812 其他船用电线电缆-高压箱负与汇流箱连接线束 CHVB 2#-4(P-) - 2# HVCB (B_DC-) (70mm2/L28000mm) SSY-004-28000-负 根 1.0 1.0 2026-10-25 **
联系信息

姓名:李女士

手机:

电话:0510-****1059

邮箱:

招标进度跟踪
招标项目商机
暂无推荐数据