开启全网商机
登录/注册
****位于**市市区 环市西路286号恒**24-27、34-37号楼地下室 负一层产权车位公开电子竞价交易结果公告
****
****在**市公共**交易服务平台进行了****位于**市市区 环市西路286号恒**24-27、34-37号楼地下室 负一层产权车位公开电子竞价交易,现将交易结果公告如下,公告期:2026年10月21日至2026年10月28日。
未成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
| 1 | CQ000104S****174001 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1084号车位 | 67,600元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 2 | CQ000104S****174002 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1100号车位 | 67,600元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 3 | CQ000104S****174003 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1106号车位 | 67,600元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 4 | CQ000104S****174004 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1111号车位 | 68,310元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 5 | CQ000104S****174005 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1112号车位 | 68,310元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 6 | CQ000104S****174006 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1118号车位 | 68,310元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 7 | CQ000104S****174007 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1123号车位 | 67,600元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 8 | CQ000104S****174008 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1148号车位 | 67,600元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 9 | CQ000104S****174009 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1353号车位 | 67,600元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 10 | CQ000104S****174010 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1364号无障碍车位 | 67,100元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 11 | CQ000104S****174011 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1375号车位 | 67,600元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 12 | CQ000104S****174012 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1387号车位 | 68,310元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 13 | CQ000104S****174014 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1407号车位 | 67,600元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 14 | CQ000104S****174015 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1408号车位 | 68,860元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 15 | CQ000104S****174016 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1409号车位 | 67,300元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 16 | CQ000104S****174017 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1424号车位 | 69,360元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 17 | CQ000104S****174018 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1454号车位 | 68,310元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 18 | CQ000104S****174019 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1456号车位 | 67,600元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
| 19 | CQ000104S****174020 | **恒**24-27、34-37号楼地下室负一层1457号车位 | 67,600元 | 报名人数未达要求,流拍(流拍) |
****
2026年10月21日