开启全网商机
登录/注册
| **** | ||
| **市**中路42-44号地下等34项资产公开招租(**134)(第4次轮巡) | ||
| JM264142-4;JM264007-4;JM264032-4;JM264030-4;JM264028-4;JM264026-4;JM264025-4;JM264022-4;JM264013-4 | ||
| **市三埠**中路59号首层111号铺位(第4次轮巡);**市水口镇中兴路4号(第4次轮巡);**市水口镇中兴路67-71号后(第4次轮巡);**市水口镇**路264—286号后(第4次轮巡);**市水口镇**路130号后(第4次轮巡);**市水口镇**路78号(第4次轮巡);**市水口镇中兴路130—132号前座首层(第4次轮巡);**市水口镇中兴路58—80号22铺位(第4次轮巡);**市水口镇中兴路58—80号13铺位(第4次轮巡); | ||
| 正常公告 |
交易结果公告
受****委托,我司通过公开市场出租**市**中路42-44号地下等34项资产公开招租(**134)(第4次轮巡)(项目编号:****),于2026年10月19日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
| 1 | JM264007-4 | **市水口镇中兴路4号(第4次轮巡) | 5445元/月 | 无人报名 | ||
| 2 | JM264142-4 | **市三埠**中路59号首层111号铺位(第4次轮巡) | 1557元/月 | 无人报名 | ||
| 3 | JM264028-4 | **市水口镇**路130号后(第4次轮巡) | 460元/月 | 无人报名 | ||
| 4 | JM264026-4 | **市水口镇**路78号(第4次轮巡) | 629元/月 | 无人报名 | ||
| 5 | JM264022-4 | **市水口镇中兴路58—80号22铺位(第4次轮巡) | 662元/月 | 无人报名 | ||
| 6 | JM264030-4 | **市水口镇**路264—286号后(第4次轮巡) | 3481元/月 | 无人报名 | ||
| 7 | JM264025-4 | **市水口镇中兴路130—132号前座首层(第4次轮巡) | 4523元/月 | 无人报名 | ||
| 8 | JM264013-4 | **市水口镇中兴路58—80号13铺位(第4次轮巡) | 672元/月 | 无人报名 | ||
| 9 | JM264032-4 | **市水口镇中兴路67-71号后(第4次轮巡) | 2500元/月 | 无人报名 |
****
****交易中心)