| **** | ||
| 西樵镇公有物业招租(2026年第15期) | ||
| ****-01;****-06;****-08;****-09;****-11;****-14;****-15;****-18;****-19;****-20;****-21;****-22;****-23;****-24;****-25;****-26;****-27;****-31;****-32;****-33;****-34;****-35;****-37 | ||
| 西樵官山高街西7号101;西樵官山高街西9号之九;西樵官山高街西11号;西樵官山高街西13号;西樵官山高街西32号;西樵官山高街西38号;西樵官山高街西40号之一;西樵官山高街西70号202;西樵官山高街西70号301;西樵官山高街西70号302;西樵官山高街西70号401;西樵官山高街西70号402;西樵官山高街西104号101;西樵官山高街西104号102;西樵官山高街西104号103;西樵官山高街西104号104;西樵官山高街西104号106之一;西樵官山高街西104号205前;西樵官山高街西104号206;西樵镇高街东二巷3号、4号;西樵官山高街东二巷6号106;****茶行街11号;****茶行街14号201 | ||
| 正常公告 |
****,已于2026年9月22日在**市公共**交易综合管理云平台交易系统对以下资产进行公开竞价交易,现将交易结果公告如下:
| 标的 名称 | 用途 | 面积 (㎡) | 物业 现状 | 租赁 时间 | 成交价 | 竞得人 |
| 西樵官山高街西7号101 | 住宅 | 36.82 | 2026-10-25 | 2年 | 148.0元/月 | **** |
| 西樵官山高街西9号之九 | 住宅 | 14.62 | 2026-10-25 | 2年 | 59.0元/月 | 谭齐庆 |
| 西樵官山高街西11号 | 住宅 | 29.56 | 2026-10-25 | 2年 | 148.0元/月 | 游佩玲 |
| 西樵官山高街西13号 | 住宅 | 28.91 | 2026-10-25 | 2年 | 145.0元/月 | 赵丽贞 |
| 西樵官山高街西32号 | 住宅 | 59.4 | 2026-10-25 | 2年 | 238.0元/月 | 邹金明 |
| 西樵官山高街西38号 | 住宅 | 24.68 | 2026-10-28 | 2年 | 174.0元/月 | 冯可源 |
| 西樵官山高街西40号之一 | 住宅 | 25.43 | 2026-10-25 | 2年 | 128.0元/月 | 黄怡影 |
| 西樵官山高街西70号202 | 住宅 | 51.24 | 2026-10-25 | 2年 | 257.0元/月 | 郭** |
| 西樵官山高街西70号301 | 住宅 | 51.24 | 2026-10-25 | 2年 | 257.0元/月 | 何永国 |
| 西樵官山高街西70号302 | 住宅 | 51.24 | 2026-10-25 | 2年 | 257.0元/月 | 郭婉文 |
| 西樵官山高街西70号401 | 住宅 | 51.61 | 2026-10-25 | 2年 | 259.0元/月 | 谭炽良 |
| 西樵官山高街西70号402 | 住宅 | 51.58 | 2026-10-25 | 2年 | 258.0元/月 | 潘串银 |
| 西樵官山高街西104号101 | 住宅 | 42.29 | 2026-10-25 | 2年 | 212.0元/月 | 王汉明 |
| 西樵官山高街西104号102 | 住宅 | 43.1 | 2026-10-25 | 2年 | 282.0元/月 | 邓三秀 |
| 西樵官山高街西104号103 | 住宅 | 46.25 | 2026-10-25 | 2年 | 232.0元/月 | 李照立 |
| 西樵官山高街西104号104 | 住宅 | 56.47 | 2026-10-28 | 2年 | 366.0元/月 | 潘照华 |
| 西樵官山高街西104号106之一 | 住宅 | 54.41 | 2026-10-25 | 2年 | 273.0元/月 | 陈志佳 |
| 西樵官山高街西104号205前 | 住宅 | 62.06 | 2026-10-25 | 2年 | 311.0元/月 | 区初庆 |
| 西樵官山高街西104号206 | 住宅 | 70.21 | 2026-10-25 | 2年 | 352.0元/月 | 苏洁贞 |
| 西樵镇高街东二巷3号、4号 | 住宅 | 34.56 | 2026-10-14 | 2年 | 138.0元/月 | 劳帅智 |
| 西樵官山高街东二巷6号106 | 住宅 | 32.32 | 2026-10-14 | 2年 | 132.0元/月 | 劳帅智 |
| ****茶行街11号 | 住宅 | 20.52 | 2026-10-31 | 2年 | 103.0元/月 | 冯旺冰 |
| ****茶行街14号201 | 住宅 | 25.29 | 2026-10-31 | 2年 | 127.0元/月 | 余进杰 |
****
2026年10月16日