开启全网商机
登录/注册
| **** | ||
| **高新区大数据电子信息制造产业园(二期)建设项目(首期工程)监测服务 | ||
| **** | ||
| 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| ¥148,044.02元 至 ¥140,500元 | ||
| 依据《**省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价(第一批)》(粤建检协【2015】8号)为计费标准下浮40%计取项目监测费用。 | ||
| 方案择优选取 | ||
| 0751-****060 | ||
| **** | ||
| **省**市**县千岛湖镇排岭南路56号2幢 |