基本信息
省级项目编号:**** | 项目分类:房屋建筑工程 | 建设单位:**** | 组织机构代码:****00427 |
项目所在地:**省**市**区 | 详细地址:**市**区**镇腾飞一街2号 | 立项文号:穗知管核(2012)3号 | 立项级别:区县级 |
****机关:****管理委员会 | 立项批复时间:2012-10-31 00:00:00 | 总投资(万元):16413.62 | 总面积/长度(平方米/米):24944 |
建设规模:3345.2平方米 | 建设性质:** | 工程用途:办公建筑 | 计划开工日期:2022-02-20 00:00:00 |
数据等级:B |
资金来源
各级政府财政资金投资0% |
外商(国)投资48.97% |
国有企业资金投资0% |
港、澳、台投资0% |
国家融资0% |
私(民)营投资0% |
使用****政府资金0% |
其它资金来源51.03% |
集体经济组织投资0% |
项目环节
工程招投标
****-BE-006:**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理
**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理
基本信息
招标类型:监理 | 招标方式:直接委托 | 标段地址: | 标段面积(平方米): |
跨度(米): | 长度(公里): | 招标代理机构: | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****-BE-006 | 中标通知书编号: | 中标日期: | 中标金额(万元):205.5 |
数据等级:B |
标段建设规模: |
中标单位 单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
**** | 方景栋 | 项目总监 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** |
****公司 | 马广军 | 项目经理 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** |
****-BD-006:**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程
**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程
基本信息
招标类型:施工 | 招标方式:直接委托 | 标段地址: | 标段面积(平方米): |
跨度(米): | 长度(公里): | 招标代理机构: | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****-BD-006 | 中标通知书编号: | 中标日期: | 中标金额(万元):16413.6208 |
数据等级:B |
标段建设规模: |
中标单位 单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
**** | 方景栋 | 项目总监 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** |
****公司 | 马广军 | 项目经理 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** |
****-BD-005:**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程
**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程
基本信息
招标类型:施工 | 招标方式:直接委托 | 标段地址: | 标段面积(平方米): |
跨度(米): | 长度(公里): | 招标代理机构: | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****-BD-005 | 中标通知书编号: | 中标日期: | 中标金额(万元):16413.6208 |
数据等级:B |
标段建设规模: |
中标单位 单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
**** | 方景栋 | 项目总监 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** |
****公司 | 马广军 | 项目经理 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** |
****-BE-005:**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理
**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理
基本信息
招标类型:监理 | 招标方式:直接委托 | 标段地址: | 标段面积(平方米): |
跨度(米): | 长度(公里): | 招标代理机构: | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****-BE-005 | 中标通知书编号: | 中标日期: | 中标金额(万元):205.5 |
数据等级:B |
标段建设规模: |
中标单位 单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
**** | 方景栋 | 项目总监 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** |
****公司 | 马广军 | 项目经理 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** |
****-BE-004:**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理
**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理
基本信息
招标类型:监理 | 招标方式:直接委托 | 标段地址: | 标段面积(平方米): |
跨度(米): | 长度(公里): | 招标代理机构: | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****-BE-004 | 中标通知书编号: | 中标日期: | 中标金额(万元):205.5 |
数据等级:B |
标段建设规模: |
中标单位 单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
**** | 方景栋 | 项目总监 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** |
****公司 | 马广军 | 项目经理 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** |
****-BD-004:**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程
**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程
基本信息
招标类型:施工 | 招标方式:直接委托 | 标段地址: | 标段面积(平方米): |
跨度(米): | 长度(公里): | 招标代理机构: | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****-BD-004 | 中标通知书编号: | 中标日期: | 中标金额(万元):16413.6208 |
数据等级:B |
标段建设规模: |
中标单位 单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
**** | 方景栋 | 项目总监 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** |
****公司 | 马广军 | 项目经理 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** |
****-BE-003:**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理
**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理
基本信息
招标类型:监理 | 招标方式:直接委托 | 标段地址: | 标段面积(平方米): |
跨度(米): | 长度(公里): | 招标代理机构: | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****-BE-003 | 中标通知书编号: | 中标日期: | 中标金额(万元):205.5 |
数据等级:B |
标段建设规模: |
中标单位 单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
**** | 方景栋 | 项目总监 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** |
****公司 | 马广军 | 项目经理 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** |
****-BD-003:**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程
**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程
基本信息
招标类型:施工 | 招标方式:直接委托 | 标段地址: | 标段面积(平方米): |
跨度(米): | 长度(公里): | 招标代理机构: | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****-BD-003 | 中标通知书编号: | 中标日期: | 中标金额(万元):16413.6208 |
数据等级:B |
标段建设规模: |
中标单位 单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
**** | 方景栋 | 项目总监 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** |
****公司 | 马广军 | 项目经理 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** |
****-BD-002:**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程
**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程
基本信息
招标类型:施工 | 招标方式:直接委托 | 标段地址: | 标段面积(平方米): |
跨度(米): | 长度(公里): | 招标代理机构: | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****-BD-002 | 中标通知书编号: | 中标日期: | 中标金额(万元):16413.6208 |
数据等级:B |
标段建设规模: |
中标单位 单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
**** | 方景栋 | 项目总监 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** |
****公司 | 马广军 | 项目经理 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** |
****-BE-002:**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理
**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理
基本信息
招标类型:监理 | 招标方式:直接委托 | 标段地址: | 标段面积(平方米): |
跨度(米): | 长度(公里): | 招标代理机构: | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****-BE-002 | 中标通知书编号: | 中标日期: | 中标金额(万元):205.5 |
数据等级:B |
标段建设规模: |
中标单位 单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
**** | 方景栋 | 项目总监 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** |
****公司 | 马广军 | 项目经理 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** |
****-BD-001:**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程
**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程
基本信息
招标类型:施工 | 招标方式:直接委托 | 标段地址: | 标段面积(平方米): |
跨度(米): | 长度(公里): | 招标代理机构: | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****-BD-001 | 中标通知书编号: | 中标日期: | 中标金额(万元):16413.6208 |
数据等级:B |
标段建设规模: |
中标单位 单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
**** | 方景栋 | 项目总监 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** |
****公司 | 马广军 | 项目经理 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** |
****-BE-001:**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理
**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理
基本信息
招标类型:监理 | 招标方式:直接委托 | 标段地址: | 标段面积(平方米): |
跨度(米): | 长度(公里): | 招标代理机构: | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****-BE-001 | 中标通知书编号: | 中标日期: | 中标金额(万元):205.5 |
数据等级:B |
标段建设规模: |
中标单位 单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
**** | 方景栋 | 项目总监 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** |
****公司 | 马广军 | 项目经理 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** |
合同信息
****-HZ-006:**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程(D座)
**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程(D座)
合同信息
省级合同编号:****-HZ-006 | 合同编号:****1201 | 合同类别:施工总包 | 合同金额(万元):16413.6208 |
合同签订日期:2021-12-01 00:00:00 | 发包单位:**** | 承包单位:****公司 **** | 数据等级:B |
建设规模
暂无信息
****-HE-006:**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理合同(D座主体)
**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理合同(D座主体)
合同信息
省级合同编号:****-HE-006 | 合同编号:JL****1201 | 合同类别:监理 | 合同金额(万元):205.5 |
合同签订日期:2021-12-01 00:00:00 | 发包单位:**** | 承包单位:****公司 **** | 数据等级:B |
建设规模
暂无信息
****-HE-005:**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理合同(C座主体)
**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理合同(C座主体)
合同信息
省级合同编号:****-HE-005 | 合同编号:JL****1201 | 合同类别:监理 | 合同金额(万元):205.5 |
合同签订日期:2021-12-01 00:00:00 | 发包单位:**** | 承包单位:****公司 **** | 数据等级:B |
建设规模
暂无信息
****-HZ-005:**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程(C座)
**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程(C座)
合同信息
省级合同编号:****-HZ-005 | 合同编号:****1201 | 合同类别:施工总包 | 合同金额(万元):16413.6208 |
合同签订日期:2021-12-01 00:00:00 | 发包单位:**** | 承包单位:****公司 **** | 数据等级:B |
建设规模
暂无信息
****-HE-004:**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理合同(C座)
**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理合同(C座)
合同信息
省级合同编号:****-HE-004 | 合同编号:JL****1201 | 合同类别:监理 | 合同金额(万元):205.5 |
合同签订日期:2021-12-01 00:00:00 | 发包单位:**** | 承包单位:****公司 **** | 数据等级:B |
建设规模
暂无信息
****-HZ-004:**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程(C座)
**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程(C座)
合同信息
省级合同编号:****-HZ-004 | 合同编号:****1201 | 合同类别:施工总包 | 合同金额(万元):16413.6208 |
合同签订日期:2021-12-01 00:00:00 | 发包单位:**** | 承包单位:****公司 **** | 数据等级:B |
建设规模
暂无信息
****-HZ-003:**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程(D座)
**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程(D座)
合同信息
省级合同编号:****-HZ-003 | 合同编号:****1201 | 合同类别:施工总包 | 合同金额(万元):16413.6208 |
合同签订日期:2021-12-01 00:00:00 | 发包单位:**** | 承包单位:****公司 **** | 数据等级:B |
建设规模
暂无信息
****-HE-003:**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理合同(D座)
**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理合同(D座)
合同信息
省级合同编号:****-HE-003 | 合同编号:JL****1201 | 合同类别:监理 | 合同金额(万元):205.5 |
合同签订日期:2021-12-01 00:00:00 | 发包单位:**** | 承包单位:****公司 **** | 数据等级:B |
建设规模
暂无信息
****-HE-002:**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理合同
**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理合同
合同信息
省级合同编号:****-HE-002 | 合同编号:JL****1201 | 合同类别:监理 | 合同金额(万元):205.5 |
合同签订日期:2021-12-01 00:00:00 | 发包单位:**** | 承包单位:****公司 **** | 数据等级:B |
建设规模
暂无信息
****-HZ-002:**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程
**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程
合同信息
省级合同编号:****-HZ-002 | 合同编号:****1201 | 合同类别:施工总包 | 合同金额(万元):16413.6208 |
合同签订日期:2021-12-01 00:00:00 | 发包单位:**** | 承包单位:****公司 **** | 数据等级:B |
建设规模
暂无信息
****-HE-001:**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理合同
**省**市知识城腾飞园项目BTS工程监理合同
合同信息
省级合同编号:****-HE-001 | 合同编号:JL****1201 | 合同类别:监理 | 合同金额(万元):205.5 |
合同签订日期:2021-12-01 00:00:00 | 发包单位:**** | 承包单位:****公司 **** | 数据等级:B |
建设规模
暂无信息
****-HZ-001:**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程
**省**市知识城腾飞园项目BTS施工总承包工程
合同信息
省级合同编号:****-HZ-001 | 合同编号:****1201 | 合同类别:施工总包 | 合同金额(万元):16413.6208 |
合同签订日期:2021-12-01 00:00:00 | 发包单位:**** | 承包单位:****公司 **** | 数据等级:B |
建设规模
暂无信息
施工图审查
无
施工许可
440********6020301:****科技园及住宅项目(ZSCN-A3-1地块)科技楼D座 【±0.000以上】
中华人民**国建筑工程施工许可证
编号:440********6020301
根据《中华人民**国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。
特发此证
发证机关:****建设局****分局
发证日期:2022-06-02
建设单位 | **** |
工程名称 | ****科技园及住宅项目(ZSCN-A3-1地块)科技楼D座 【±0.000以上】 |
建设地址 | **市**区**镇腾飞一街2号 |
建设规模 | 21543.4平方米 | 合同价格 | 16413.62万元 |
工程总承包单位 | |
勘察单位 | ****设计院 |
设计单位 | ****研究院有限公司 |
施工单位 | ****公司 |
监理单位 | **** |
建设单位项目负责人 | **春 | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 武裕旻 | 设计单位项目负责人 | 古日新,梁锐才 |
施工单位项目负责人 | 马广军,梁伟 | 总监理工程师 | 方景栋,郑继升 |
合同工期 | 2022-02-20 ~ 2024-12-31 |
状态 | 正常 |
备注 | 质量监督注册号:KFJD202****8002 |
440********6020201:****科技园及住宅项目(ZSCN-A3-1地块)科技楼C座 【±0.000以上】
中华人民**国建筑工程施工许可证
编号:440********6020201
根据《中华人民**国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。
特发此证
发证机关:****建设局****分局
发证日期:2022-06-02
建设单位 | **** |
工程名称 | ****科技园及住宅项目(ZSCN-A3-1地块)科技楼C座 【±0.000以上】 |
建设地址 | **市**区**镇腾飞一街2号 |
建设规模 | 19181.4平方米 | 合同价格 | 16413.62万元 |
工程总承包单位 | |
勘察单位 | ****设计院 |
设计单位 | ****研究院有限公司 |
施工单位 | ****公司 |
监理单位 | **** |
建设单位项目负责人 | **春 | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 武裕旻 | 设计单位项目负责人 | 古日新,梁锐才 |
施工单位项目负责人 | 马广军,梁伟 | 总监理工程师 | 方景栋,郑继升 |
合同工期 | 2022-02-20 ~ 2024-12-31 |
状态 | 正常 |
备注 | 质量监督注册号:KFJD202****8004 |
440********6020101:****科技园及住宅项目(ZSCN-A3-1地块)科技楼C座 【地下室】
中华人民**国建筑工程施工许可证
编号:440********6020101
根据《中华人民**国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。
特发此证
发证机关:****建设局****分局
发证日期:2022-06-02
建设单位 | **** |
工程名称 | ****科技园及住宅项目(ZSCN-A3-1地块)科技楼C座 【地下室】 |
建设地址 | **市**区**镇腾飞一街2号 |
建设规模 | 2269.5平方米 | 合同价格 | 16413.62万元 |
工程总承包单位 | |
勘察单位 | ****设计院 |
设计单位 | ****研究院有限公司 |
施工单位 | ****公司 |
监理单位 | **** |
建设单位项目负责人 | **春 | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 武裕旻 | 设计单位项目负责人 | 古日新,梁锐才 |
施工单位项目负责人 | 马广军,梁伟 | 总监理工程师 | 方景栋,郑继升 |
合同工期 | 2022-02-20 ~ 2024-12-31 |
状态 | 正常 |
备注 | 质量监督注册号:KFJD202****8004 |
440********5180201:****科技园及住宅项目(ZSCN-A3-1地块)科技楼D座 【地下室】
中华人民**国建筑工程施工许可证
编号:440********5180201
根据《中华人民**国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。
特发此证
发证机关:****建设局****分局
发证日期:2022-05-18
建设单位 | **** |
工程名称 | ****科技园及住宅项目(ZSCN-A3-1地块)科技楼D座 【地下室】 |
建设地址 | **市**区**镇腾飞一街2号 |
建设规模 | 3250.8平方米 | 合同价格 | 16413.62万元 |
工程总承包单位 | |
勘察单位 | ****设计院 |
设计单位 | ****研究院有限公司 |
施工单位 | ****公司 |
监理单位 | **** |
建设单位项目负责人 | **春 | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 武裕旻 | 设计单位项目负责人 | 古日新,梁锐才 |
施工单位项目负责人 | 马广军,梁伟 | 总监理工程师 | 方景栋,郑继升 |
合同工期 | 2022-02-20 ~ 2024-12-31 |
状态 | 正常 |
备注 | 质量监督注册号:KFJD202****8002 |
440********2180201:****科技园及住宅项目(ZSCN-A3-1地块)科技楼C座 【基坑支护和土方开挖】
中华人民**国建筑工程施工许可证
编号:440********2180201
根据《中华人民**国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。
特发此证
发证机关:****建设局****分局
发证日期:2022-02-18
建设单位 | **** |
工程名称 | ****科技园及住宅项目(ZSCN-A3-1地块)科技楼C座 【基坑支护和土方开挖】 |
建设地址 | **市**区**镇腾飞一街2号 |
建设规模 | 2112.5平方米 | 合同价格 | 16413.62万元 |
工程总承包单位 | |
勘察单位 | ****设计院 |
设计单位 | ****研究院有限公司 |
施工单位 | ****公司 |
监理单位 | **** |
建设单位项目负责人 | **春 | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 武裕旻 | 设计单位项目负责人 | 林本海,梁锐才 |
施工单位项目负责人 | 马广军,梁伟 | 总监理工程师 | 方景栋,郑继升 |
合同工期 | 2022-02-20 ~ 2024-12-31 |
状态 | 正常 |
备注 | 质量监督注册号:KFJD202****8004 |
440********2180101:****科技园及住宅项目(ZSCN-A3-1地块)科技楼D座 【基坑支护和土方开挖】
中华人民**国建筑工程施工许可证
编号:440********2180101
根据《中华人民**国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。
特发此证
发证机关:****建设局****分局
发证日期:2022-02-18
建设单位 | **** |
工程名称 | ****科技园及住宅项目(ZSCN-A3-1地块)科技楼D座 【基坑支护和土方开挖】 |
建设地址 | **市**区**镇腾飞一街2号 |
建设规模 | 3345.2平方米 | 合同价格 | 16413.62万元 |
工程总承包单位 | |
勘察单位 | ****设计院 |
设计单位 | |
施工单位 | ****公司 |
监理单位 | **** |
建设单位项目负责人 | **春 | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 武裕旻 | 设计单位项目负责人 | |
施工单位项目负责人 | 马广军,梁伟 | 总监理工程师 | 方景栋,郑继升 |
合同工期 | 2022-02-20 ~ 2024-12-31 |
状态 | 正常 |
备注 | 质量监督注册号:KFJD202****8002 |
工程竣工验收备案
****-JX-001:****科技园及住宅项目(ZSCN-A3-1地块)科技楼D座
****科技园及住宅项目(ZSCN-A3-1地块)科技楼D座
基本信息
省级竣工验收备案编号:****-JX-001 | 竣工验收备案编号:穗联验(埔)字〔2025〕088号 | 备案机关:**市****建设局****开发区****交通局) | 结构体系:框架结构 |
实际造价(万元):16413.62 | 实际面积(平方米):24853 | 实际开工日期:2022-02-18 00:00:00 | 实际竣工日期:2025-04-10 00:00:00 |
数据等级:C |
建设规模
3345.2
工程质量检测机构 企业名称 组织机构代码 检测报告编号 检测日期
**裕恒工程****公司 | ****12650 | BA-GBL-****099 | 2024-05-20 |
施工许可单项或单体工程清单 工程名称 省级施工许可证编号
****科技园及住宅项目(ZSCN-A3-1地块)科技楼D座 | 440********2180101 |
****科技园及住宅项目(ZSCN-A3-1地块)科技楼D座 | 440********6020301 |
****科技园及住宅项目(ZSCN-A3-1地块)科技楼D座 | 440********5180201 |
知识城南起步区ZSCN-A3- 1地****科技园项目办公(自编号科技楼D座) | 440********6020301 |
知识城南起步区ZSCN-A3- 1地块科研办公(自编号科技楼C座(1B-BTS)及地下室) | 440********6020201 |
知识城南起步区ZSCN-A3- 1地块科研办公(自编号科技楼C座(1B-BTS)及地下室) | 440********6020101 |
知识城南起步区ZSCN-A3- 1地****科技园项目办公(自编号科技楼D座) | 440********5180201 |
科技楼C座 | 440********2180201 |
科技楼D座 | 440********2180101 |
参建单位
单位类型 企业名称/姓名 组织机构代码/身份证号码
发包单位 | **** | ****00427 |
承包单位 | **** | ****33333 |
建筑施工 | ****公司 | ****26918 |
工程勘察 | ****设计院 | ****24320 |
工程监理 | **** | ****33333 |
承包单位 | **** | ****33333 |
发包单位 | **** | ****00427 |
承包单位 | ****公司 | ****26918 |
承包单位 | ****公司 | ****26918 |
建设单位 | **** | ****00427 |
建筑施工 | ****公司 | ****26918 |
工程监理 | **** | ****33333 |
承包单位 | **** | ****33333 |
承包单位 | ****公司 | ****26918 |
承包单位 | ****公司 | ****26918 |
发包单位 | **** | ****00427 |
承包单位 | ****公司 | ****26918 |
工程监理 | **** | ****33333 |
工程勘察 | ****设计院 | ****24320 |
承包单位 | **** | ****33333 |
工程设计 | ****研究院有限公司 | ****52192 |
工程监理 | **** | ****33333 |
发包单位 | **** | ****00427 |
承包单位 | **** | ****33333 |
发包单位 | **** | ****00427 |
发包单位 | **** | ****00427 |
承包单位 | **** | ****33333 |
承包单位 | ****公司 | ****26918 |
承包单位 | **** | ****33333 |
承包单位 | **** | ****33333 |
建筑施工 | ****公司 | ****26918 |
建筑施工 | ****公司 | ****26918 |
建筑施工 | ****公司 | ****26918 |
工程设计 | ****研究院有限公司 | ****52192 |
发包单位 | **** | ****00427 |
承包单位 | **** | ****33333 |
发包单位 | **** | ****00427 |
工程勘察 | ****设计院 | ****24320 |
工程监理 | **** | ****33333 |
承包单位 | ****公司 | ****26918 |
承包单位 | ****公司 | ****26918 |
发包单位 | **** | ****00427 |
工程勘察 | ****设计院 | ****24320 |
承包单位 | **** | ****33333 |
发包单位 | **** | ****00427 |
承包单位 | ****公司 | ****26918 |
承包单位 | **** | ****33333 |
工程设计 | ****研究院有限公司 | ****52192 |
工程监理 | **** | ****33333 |
承包单位 | ****公司 | ****26918 |
建筑施工 | ****公司 | ****26918 |
发包单位 | **** | ****00427 |
承包单位 | **** | ****33333 |
建筑施工 | ****公司 | ****26918 |
工程勘察 | ****设计院 | ****24320 |
工程监理 | **** | ****33333 |
承包单位 | **** | ****33333 |
发包单位 | **** | ****00427 |
承包单位 | ****公司 | ****26918 |
承包单位 | ****公司 | ****26918 |
建设单位 | **** | ****00427 |
关键岗位人员
人员姓名 身份证号码 文书编号 工作单位 组织机构代码 担任角色
梁锐才 | **011119********** | 440********2180201 | ****研究院有限公司 | ****52192 | 设计项目负责人 |
梁锐才 | **011119********** | 440********6020101 | ****研究院有限公司 | ****52192 | 设计项目负责人 |
梁锐才 | **011119********** | 440********6020201 | ****研究院有限公司 | ****52192 | 设计项目负责人 |
梁锐才 | **011119********** | 440********6020301 | ****研究院有限公司 | ****52192 | 设计项目负责人 |
梁锐才 | **011119********** | 440********5180201 | ****研究院有限公司 | ****52192 | 设计项目负责人 |
梁伟 | **138219********** | 440********6020301 | ****公司 | ****26918 | 项目经理 |
梁伟 | **138219********** | 440********5180201 | ****公司 | ****26918 | 项目经理 |
梁伟 | **138219********** | 440********2180101 | ****公司 | ****26918 | 项目经理 |
梁伟 | **138219********** | 440********6020201 | ****公司 | ****26918 | 项目经理 |
梁伟 | **138219********** | 440********6020101 | ****公司 | ****26918 | 项目经理 |
梁伟 | **138219********** | 440********2180201 | ****公司 | ****26918 | 项目经理 |
郑继升 | **088119********** | 440********2180201 | **** | ****33333 | 项目总监 |
郑继升 | **088119********** | 440********6020201 | **** | ****33333 | 项目总监 |
郑继升 | **088119********** | 440********6020101 | **** | ****33333 | 项目总监 |
郑继升 | **088119********** | 440********6020301 | **** | ****33333 | 项目总监 |
郑继升 | **088119********** | 440********2180101 | **** | ****33333 | 项目总监 |
郑继升 | **088119********** | 440********5180201 | **** | ****33333 | 项目总监 |
方景栋 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** | 440********6020301 | **** | ****33333 | 项目总监 |
梁伟 | **138219********** | 440********6020301 | ****公司 | ****26918 | 项目技术负责人 |
**春 | **082319********** | 440********6020301 | | ****00427 | 建设单位项目负责人 |
马广军 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** | 440********6020301 | ****公司 | ****26918 | 项目经理 |
古日新 | **010619********** | 440********6020301 | ****研究院有限公司 | ****52192 | 设计项目负责人 |
武裕旻 | 28ccfe1127c9ce58e****681d1248d3f********** | 440********6020301 | ****设计院 | ****24320 | 勘察项目负责人 |
方景栋 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** | ****-BE-006 | **** | ****33333 | 项目总监 |
马广军 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** | ****-BD-006 | ****公司 | ****26918 | 项目经理 |
**春 | **082319********** | 440********6020201 | | ****00427 | 建设单位项目负责人 |
马广军 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** | 440********6020201 | ****公司 | ****26918 | 项目经理 |
古日新 | **010619********** | 440********6020201 | ****研究院有限公司 | ****52192 | 设计项目负责人 |
梁伟 | **138219********** | 440********6020201 | ****公司 | ****26918 | 项目技术负责人 |
方景栋 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** | 440********6020201 | **** | ****33333 | 项目总监 |
武裕旻 | 28ccfe1127c9ce58e****681d1248d3f********** | 440********6020201 | ****设计院 | ****24320 | 勘察项目负责人 |
方景栋 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** | ****-BE-005 | **** | ****33333 | 项目总监 |
马广军 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** | ****-BD-005 | ****公司 | ****26918 | 项目经理 |
马广军 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** | 440********6020101 | ****公司 | ****26918 | 项目经理 |
古日新 | **010619********** | 440********6020101 | ****研究院有限公司 | ****52192 | 设计项目负责人 |
方景栋 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** | 440********6020101 | **** | ****33333 | 项目总监 |
武裕旻 | 28ccfe1127c9ce58e****681d1248d3f********** | 440********6020101 | ****设计院 | ****24320 | 勘察项目负责人 |
梁伟 | **138219********** | 440********6020101 | ****公司 | ****26918 | 项目技术负责人 |
**春 | **082319********** | 440********6020101 | | ****00427 | 建设单位项目负责人 |
方景栋 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** | ****-BE-004 | **** | ****33333 | 项目总监 |
马广军 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** | ****-BD-004 | ****公司 | ****26918 | 项目经理 |
方景栋 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** | 440********5180201 | **** | ****33333 | 项目总监 |
武裕旻 | 28ccfe1127c9ce58e****681d1248d3f********** | 440********5180201 | ****设计院 | ****24320 | 勘察项目负责人 |
梁伟 | **138219********** | 440********5180201 | ****公司 | ****26918 | 项目技术负责人 |
马广军 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** | 440********5180201 | ****公司 | ****26918 | 项目经理 |
**春 | **082319********** | 440********5180201 | | ****00427 | 建设单位项目负责人 |
古日新 | **010619********** | 440********5180201 | ****研究院有限公司 | ****52192 | 设计项目负责人 |
方景栋 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** | ****-BE-003 | **** | ****33333 | 项目总监 |
马广军 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** | ****-BD-003 | ****公司 | ****26918 | 项目经理 |
马广军 | b9e57692dbcc2127f7a5e****2425df4********** | 440********2180201 | ****公司 | ****26918 | 项目经理 |
方景栋 | bbe5474bd44b197b9b87da2a16c88566********** | 440********2180201 | **** | ****33333 | 项目总监 |
武裕旻 | 28ccfe1127c9ce58e****681d1248d3f********** | 440********2180201 | ****设计院 | ****24320 | 勘察项目负责人 |
