下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
基本信息
省级项目编号:**** | 项目分类:房屋建筑工程 | 建设单位:**** | 组织机构代码:****97607 |
项目所在地:**省**市**市 | 详细地址:**市****塘镇三村西苑新**东一排第一栋 | 立项文号:2105-441581-04-01-106606 | 立项级别:区县级 |
****机关:****改革局 | 立项批复时间:2022-06-20 00:00:00 | 总投资(万元):11385.65 | 总面积/长度(平方米/米):42142.21 |
建设规模:项目规划总用地面积4500平方米,总建筑面积42142.21平方米。主要建设公寓、商业、酒店、物业管理用房、地下车库等 | 建设性质:** | 工程用途:商业建筑 | 计划开工日期:2023-04-05 00:00:00 |
数据等级:A |
资金来源
各级政府财政资金投资0% |
外商(国)投资0% |
国有企业资金投资0% |
港、澳、台投资0% |
国家融资0% |
私(民)营投资100% |
使用****政府资金0% |
其它资金来源0% |
集体经济组织投资0% |
项目环节
工程招投标
****-BD-001:阳光**
阳光**
基本信息
招标类型:施工 | 招标方式:邀请招标 | 标段地址:****塘镇三村西苑新**东一排第一栋 | 标段面积(平方米):42142.21 |
跨度(米):0 | 长度(公里):0 | 招标代理机构: | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:****-BD-001 | 中标通知书编号:无 | 中标日期:2023-03-30 00:00:00 | 中标金额(万元):11385.65 |
数据等级:A |
标段建设规模:项目规划总用地面积4500平方米,总建筑面积42142.21平方米。主要建设公寓、商业、酒店、物业管理用房、地下车库等。 |
中标单位 单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
**** | 陈绍堂 | 承包单位项目负责人 | **250119********** |
合同信息
****-HZ-001:阳光**
阳光**
合同信息
省级合同编号:****-HZ-001 | 合同编号:JSSG-2022-12 | 合同类别:施工总包 | 合同金额(万元):11385.65 |
合同签订日期:2023-04-05 00:00:00 | 发包单位:**** | 承包单位:**** | 数据等级:A |
建设规模
项目规划总用地面积4500平方米,总建筑面积42142.21平方米。主要建设公寓、商业、酒店、物业管理用房、地下车库等。
施工图审查
****-TX-001:阳光**
阳光**
基本信息
省级施工图审查合格书编号:****-TX-001 | 施工图审查合格书编号:441********30002-TX-002 | 开始审查日期:2023-01-11 00:00:00 | 审查完成日期:2023-02-06 00:00:00 |
工程地址:****塘镇三村西苑新**东一排第一栋 | 投资额(万元):11385.7 | 图审面积(平方米):42142.21 | 一次审查是否通过:通过 |
数据等级:A |
施工图审查机构
单位名称:******公司 | 项目负责人:汤丽 | 身份证号码:**270019********** | 注册类型及等级:一级注册建筑师 |
建设规模
项目规划总用地面积4500平方米,总建筑面积42142.21平方米。主要建设公寓、商业、酒店、物业管理用房、地下车库等
施工图审查机构其它岗位人员 姓名 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 担任角色 审查专业
孙晶岩 | **021919********** | | | | 施工图审查机构审查人 | 结构 |
刘海峰 | **010319********** | | | | 施工图审查机构审定人 | 电气 |
勘察单位 单位名称 项目负责人 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 职称证号
**省岩土****公司 | 王伟 | **010619********** | 注册土木工程师(岩土) | ****560-AY006 | | |
设计单位 单位名称 设计项目负责人 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 职称证号
中****公司 | 阎焱 | **010819********** | 一级注册建筑师 | ****752-002 | | |
施工许可
441********7200101:阳光**
中华人民**国建筑工程施工许可证
编号:441********7200101
根据《中华人民**国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。
特发此证
发证机关:****建设局
发证日期:2023-07-20
建设单位 | **** |
工程名称 | 阳光** |
建设地址 | ****塘镇三村西苑新**东一排第一栋 |
建设规模 | 42142.21㎡ | 合同价格 | 11385.65万元 |
工程总承包单位 | |
勘察单位 | **省岩土****公司 |
设计单位 | 中****公司 |
施工单位 | **** |
监理单位 | **市****公司 |
建设单位项目负责人 | 郑胜河 | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 王伟 | 设计单位项目负责人 | 阎焱 |
施工单位项目负责人 | 陈绍堂 | 总监理工程师 | 余涌锐 |
合同工期 | 2023-04-05 ~ 2025-04-05 |
状态 | 正常 |
备注 | 质量监督注册号:202332;该项目总建筑面积为42142.21平方米,其中地上建筑面积38276.58平方米,地下建筑面积3865.63平方米。 |
工程竣工验收备案
无
参建单位
单位类型 企业名称/姓名 组织机构代码/身份证号码
工程勘察 | **省岩土****公司 | ****14936 |
建筑施工 | **** | MA51CM010 |
工程监理 | **市****公司 | ****96161 |
工程设计 | 中****公司 | ****64397 |
施工图审查 | ******公司 | MA5671RG5 |
工程设计 | 中****公司 | ****64397 |
工程勘察 | **省岩土****公司 | ****14936 |
发包单位 | **** | ****97607 |
承包单位 | **** | MA51CM010 |
承包单位 | **** | MA51CM010 |
建设单位 | **** | ****97607 |
关键岗位人员
人员姓名 身份证号码 文书编号 工作单位 组织机构代码 担任角色
王伟 | **010619********** | 441********7200101 | **省岩土****公司 | ****14936 | 勘察项目负责人 |
陈绍堂 | ef0134fbf762****0278faed91eb0a44********** | 441********7200101 | **** | MA51CM010 | 项目经理 |
余涌锐 | **528119********** | 441********7200101 | **市****公司 | ****96161 | 项目总监 |
阎焱 | **010819********** | 441********7200101 | 中****公司 | ****64397 | 设计项目负责人 |
郑胜河 | **152219f96cafb0508e918c537fed2124a4e17 | 441********7200101 | **** | ****97607 | 建设单位项目负责人 |
刘海峰 | **010319********** | ****-TX-001 | ******公司 | MA5671RG5 | 施工图审查机构审定人 |
孙晶岩 | **021919********** | ****-TX-001 | ******公司 | MA5671RG5 | 施工图审查机构审查人 |
汤丽 | **270019********** | ****-TX-001 | ******公司 | MA5671RG5 | 施工图审查机构项目负责人 |
阎焱 | **010819********** | ****-TX-001 | 中****公司 | ****64397 | 设计项目负责人 |
王伟 | **010619********** | ****-TX-001 | **省岩土****公司 | ****14936 | 勘察项目负责人 |
郑胜河 | **152219f96cafb0508e918c537fed2124a4e17 | | **** | ****97607 | 建设单位项目负责人 |
郑胜河 | **152219f96cafb0508e918c537fed2124a4e17 | ****-HZ-001 | **** | ****97607 | 发包单位项目负责人 |
陈绍堂 | **250119********** | ****-HZ-001 | **** | MA51CM010 | 承包单位项目负责人 |
陈绍堂 | **250119********** | ****-BD-001 | **** | MA51CM010 | 承包单位项目负责人 |
郑胜河 | | | **** | ****97607 | 建设单位驻场人员 |
项目诚信
暂无信息