开启全网商机
登录/注册
****交易中心 | ||
肇****公司 | ||
结果公告 |
成交公示 | |
地块编号:**** | |
地块位置:**市**区2区**大道南侧 | |
起始价(万元):806.0 | 竞买保证金(万元):205.0 |
加价幅度(万元):20.0 | 是否有底价:否 |
竞得人:肇****公司 | 成交价(万元):806.0000 |
土地用途:工矿仓储用地 | 土地面积(m2):6018.0 |
土地出让年限:50年 | 建筑密度(%):35%-70% |
容积率:≥2.0 | 绿地率(%):15%-20% |
供地方式:出让 |