下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
基本信息
省级项目编号:441********10001 | 项目分类:房屋建筑工程 | 建设单位:**** | 组织机构代码:**9846** |
项目所在地:**省**市**区 | 详细地址:**市**区蛟塘****基地内 | 立项文号:2411-441204-04-01-871609 | 立项级别:区县级 |
****机关:肇****改革局 | 立项批复时间:2024-11-06 00:00:00 | 总投资(万元):4500 | 总面积/长度(平方米/米):10702.11 |
建设规模:项目租用****约10702.11平方米土地,建筑面积共约21404平方米,****酒店,建筑面积约4404平方米,商业街建筑面积约17000平方米,酒店建成后房间数量约100间。 | 建设性质:其它 | 工程用途:商业建筑 | 计划开工日期:2024-12-01 00:00:00 |
数据等级:C |
资金来源
各级政府财政资金投资0% |
外商(国)投资0% |
国有企业资金投资0% |
港、澳、台投资0% |
国家融资0% |
私(民)营投资100% |
使用****政府资金0% |
其它资金来源0% |
集体经济组织投资0% |
项目环节
工程招投标
441********10001-BD-001:**中恒****公司****酒店项目
**中恒****公司****酒店项目
基本信息
招标类型:施工总包 | 招标方式:直接委托 | 标段地址:**市****村委会新塘村“上湾”地段 | 标段面积(平方米):0 |
跨度(米):0 | 长度(公里):0 | 招标代理机构: | 造价咨询单位: |
省级中标通知书编号:441********10001-BD-001 | 中标通知书编号: | 中标日期: | 中标金额(万元):1347.99 |
数据等级:C |
标段建设规模:13479.89平方米 |
中标单位 单位 人员姓名 担任角色 身份证号码
******公司 | 邓金波 | 项目经理 | e9ad6bc0eea2998b85bd54465e51f6a1********** |
合同信息
无
施工图审查
441********10001-TX-001:**中恒****公司****酒店项目
**中恒****公司****酒店项目
基本信息
省级施工图审查合格书编号:441********10001-TX-001 | 施工图审查合格书编号: | 开始审查日期:2025-03-10 00:00:00 | 审查完成日期:2025-03-19 00:00:00 |
工程地址:**市****村委会新塘村“上湾”地段 | 投资额(万元):1347.989 | 图审面积(平方米):13479.89 | 一次审查是否通过:通过 |
数据等级:C |
施工图审查机构
单位名称:**粤****公司 | 项目负责人:唐晓根 | 身份证号码:177b69c1951e224****457461a80f0c2********** | 注册类型及等级:一级注册建筑师 |
建设规模
建筑面积 13479.89 ㎡
施工图审查机构其它岗位人员 姓名 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 担任角色 审查专业
勘察单位 单位名称 项目负责人 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 职称证号
******公司 | 徐贵辉 | **038119********** | 注册土木工程师(岩土) | 440554-AY006 | | AY****00854 |
设计单位 单位名称 设计项目负责人 身份证号码 注册类型及等级 执业印章号 职称 职称证号
******公司 | 郑伟钦 | **200019********** | 一级注册建筑师 | ****207-009 | | |
施工许可
441********4010101:**中恒****公司****酒店项目
中华人民**国建筑工程施工许可证
编号:441********4010101
根据《中华人民**国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。
特发此证
发证机关:**市****建设局
发证日期:2025-04-01
建设单位 | **** |
工程名称 | **中恒****公司****酒店项目 |
建设地址 | **市****村委会新塘村“上湾”地段 |
建设规模 | 建筑面积13479.89 ㎡ | 合同价格 | 1347.99万元 |
工程总承包单位 | |
勘察单位 | ******公司 |
设计单位 | ******公司 |
施工单位 | ******公司 |
监理单位 | **省****公司 |
建设单位项目负责人 | 吕棉生 | 工程总承包项目经理 | |
勘察单位项目负责人 | 徐贵辉 | 设计单位项目负责人 | 郑伟钦 |
施工单位项目负责人 | 邓金波 | 总监理工程师 | 何** |
合同工期 | 2025-01-15 ~ 2025-08-15 |
状态 | 正常 |
备注 | 质量监督注册号:ZQGY****008;安全监督注册号:719********5205 |
工程竣工验收备案
无
参建单位
单位类型 企业名称/姓名 组织机构代码/身份证号码
工程设计 | ******公司 | ****54878 |
工程勘察 | ******公司 | ****09089 |
施工图审查 | **粤****公司 | MA5CMK167 |
建筑施工 | ******公司 | MA4UKRWAX |
工程监理 | **省****公司 | ****33333 |
工程设计 | ******公司 | ****54878 |
工程勘察 | ******公司 | ****09089 |
承包单位 | ******公司 | MA4UKRWAX |
建设单位 | **** | **9846** |
建设单位 | **** | ****84610 |
关键岗位人员
人员姓名 身份证号码 文书编号 工作单位 组织机构代码 担任角色
吕棉生 | **062219********** | 441********4010101 | **** | ****84610 | 建设单位项目负责人 |
徐贵辉 | **038119********** | 441********4010101 | ******公司 | ****09089 | 勘察项目负责人 |
郑伟钦 | **200019********** | 441********4010101 | ******公司 | ****54878 | 设计项目负责人 |
何** | **280119********** | 441********4010101 | **省****公司 | ****33333 | 项目总监 |
邓金波 | e9ad6bc0eea2998b85bd54465e51f6a1********** | 441********4010101 | ******公司 | MA4UKRWAX | 项目经理 |
李焯炜 | 6cffff7e37965b1d858c6806a72bf93c********** | 441********4010101 | ******公司 | MA4UKRWAX | 技术负责人 |
郑伟钦 | **200019********** | 441********10001-TX-001 | ******公司 | ****54878 | 设计项目负责人 |
唐晓根 | 177b69c1951e224****457461a80f0c2********** | 441********10001-TX-001 | **粤****公司 | MA5CMK167 | 施工图审查机构项目负责人 |
徐贵辉 | **038119********** | 441********10001-TX-001 | ******公司 | ****09089 | 勘察项目负责人 |
邓金波 | e9ad6bc0eea2998b85bd54465e51f6a1********** | 441********10001-BD-001 | ******公司 | MA4UKRWAX | 项目经理 |
吕棉生 | **062219********** | | **** | **9846** | 建设单位项目负责人 |
冼海斌 | **128319********** | | **** | **9846** | 建设单位驻场人员 |
项目诚信
暂无信息