开启全网商机
登录/注册
寻源信息
寻源明细
1 | 909****00631 | 大叶红草 | 大叶红草/高度35-40cm,冠幅30-40cm,盆苗 | 565 | 盆 | 13 | ||
2 | 909****00630 | **洒金 | **洒金/高度35-40cm,冠幅30-40cm,盆苗 | 1200 | 盆 | 13 | ||
3 | 118********041 | 植物 | 蔓花生/冠幅25--30 | 5600 | 株 | 13 | ||
4 | 101****00129 | 非洲**冬 | 非洲**冬/高度35-40,冠幅35-40,盆苗 | 1100 | 盆 | 13 | ||
5 | 118********032 | 植物 | **草/21*21公分*10片 | 20000 | 捆 | 13 | ||
6 | 909****00629 | 千年木 | 千年木/高度35-40cm,冠幅30-40cm,盆苗 | 1150 | 盆 | 13 | ||
7 | 909****00628 | 亮叶朱蕉 | 亮叶朱蕉/高度35-40cm,冠幅30-40cm,盆苗 | 2200 | 盆 | 13 | ||
8 | 909****00627 | 硬枝黄蝉 | 硬枝黄蝉/高度35-40cm,冠幅30-40cm,盆苗 | 2300 | 盆 | 13 | ||
9 | 909****00626 | 九里香 | 九里香/高度35-40cm,冠幅30-40cm,盆苗 | 2300 | 盆 | 13 | ||
10 | 909****00625 | 多色勒杜鹃 | 多色勒杜鹃/高度90-100cm,冠幅90-100cm,盆苗 | 56 | 盆 | 13 | ||
11 | 909****00624 | 红绒球 | 红绒球/高度110-120cm,冠幅110-120cm | 35 | 盆 | 13 | ||
12 | 909****00623 | 红花夹竹桃 | 红花夹竹桃/高度110-120cm,冠幅80-100cm | 33 | 盆 | 13 | ||
13 | 909****00622 | 黄金榕球 | 黄金榕球/高度110-120cm,冠幅110-120cm | 33 | 盆 | 13 | ||
14 | 909****00621 | 红继木球 | 红继木球/高度110-120cm,冠幅110-120cm | 11 | 盆 | 13 | ||
15 | 909****00620 | 苏铁 | 苏铁/高度110-120cm,冠幅120-150cm | 5 | 盆 | 13 | ||
16 | 909****00619 | 散尾葵 | 散尾葵/高度280-300cm,冠幅200-250cm,8-10杆 | 5 | 株 | 13 | ||
17 | 909****00618 | 仁面子 | 仁面子/米径11-12cm,高度400-500cm,冠幅250-300cm | 339 | 株 | 13 | ||
18 | 909****00617 | 阴香 | 阴香/米径11-12cm,高度400-500cm,冠幅250-300cm | 22 | 株 | 13 | ||
19 | 909****00616 | 大腹木棉 | 大腹木棉/腹径20-25cm,高度650-700cm,冠幅350-400cm | 57 | 株 | 13 | ||
20 | 909****00615 | 中**枣 | 中**枣/地径40-50cm,高度500-600cm,冠幅350-400cm | 3 | 株 | 13 | ||
21 | 909****00614 | **刺桐 | **刺桐/米径11-12cm,高度400-500cm,冠幅250-300cm | 6 | 株 | 13 | ||
22 | 909****00613 | 绣球紫花风铃木 | 绣球紫花风铃木/米径11-12cm,高度600-700cm,冠幅350-400cm | 63 | 株 | 13 | ||
23 | 118********034 | 植物 | 大叶油草/21cm*21cm/片,10片/捆(旺季10月至次年3月) | 5600 | 捆 | 13 | ||
24 | 107****00332 | 洒金榕 | 洒金榕/高度35-40公分,冠幅30-40公分,盆苗 | 1200 | 盆 | 13 | ||
25 | 807********022 | 盆栽 | 红背桂/冠幅25--30 | 1150 | 个 | 13 | ||
26 | 205****03106 | 鸭脚木 | 鸭脚木/高度35-40公分,冠幅25-35公分,盆苗 | 3400 | 盆 | 13 | ||
27 | 807********022 | 盆栽 | 红桑/冠幅25--30 | 2300 | 个 | 13 | ||
28 | 106****00091 | 小叶龙船花 | 小叶龙船花/高度35-40公分,冠幅25-35公分,盆苗 | 5000 | 盆 | 13 | ||
29 | 107****00331 | 红花勒杜鹃 | 红花勒杜鹃/(高度40-50公分,冠幅35-40公分) | 5650 | 根 | 13 | ||
30 | 107****00059 | 粉纸扇 | 粉纸扇/高度:600-800mm 冠幅:600-700mm | 113 | 根 | 13 | ||
31 | 101****00145 | 新西兰亚麻 | 新西兰亚麻/高度70-80,冠幅50-60,盆苗 | 395 | 盆 | 13 | ||
32 | 118********011 | 植物 | 米兰球/高度110-120公分,冠幅110-120公分,盆苗 | 5 | 盆 | 13 | ||
33 | 107****00330 | 金钱榕 | 金钱榕/高度220-240公分,冠幅80公分,盆苗 | 565 | 盆 | 13 | ||
34 | 205****03105 | 宫粉紫荆 | 宫粉紫荆/胸径12-14公分,冠幅250-300公分,假植苗 | 22 | 株 | 13 | ||
35 | 101****00184 | 黄花风铃木(多花) | 黄花风铃木(多花)/胸径10-12,冠幅 200-250,假植苗 | 22 | 株 | 13 | ||
36 | 210****05650 | 黄槿 | 黄槿/胸径10--12 | 6 | 个 | 13 | ||
37 | 107****00312 | 香樟 | 香樟/Ф10.1-12 | 56 | 株 | 13 | ||
38 | 101****00183 | 秋枫 | 秋枫/胸径8-10,冠幅200-250,假植苗 | 169 | 株 | 13 | ||
39 | 101****00135 | 盆架子 | 盆架子/胸径10-12,冠幅200-250,假植苗 | 34 | 株 | 13 | ||
40 | 101****00137 | 桃花心木 | 桃花心木/胸径10-12,冠幅250-300,假植苗 | 22 | 株 | 13 | ||
41 | 101****00140 | 红花鸡蛋花 | 红花鸡蛋花/主干11-12,冠幅250-300,假植苗 | 56 | 株 | 13 | ||
42 | 205****03104 | 粉**扁豆 | 粉**扁豆/胸径10-12公分,冠幅200-250公分,假植苗 | 63 | 盆 | 13 | ||
43 | 101****00138 | 泰国樱花 | 泰国樱花/胸径10-12,冠幅200-250,假植苗 | 55 | 株 | 13 | ||
44 | 101****00182 | 满天星 | 满天星/高度15-25,冠幅25-35,盆苗 | 15000 | 盆 | 13 | ||
45 | 909****00612 | 非洲茉莉球 | 非洲茉莉球/冠幅80-120cm | 22 | 株 | 13 | ||
46 | 807********004 | 树苗 | 桂花树/φ5-6cm | 22 | 棵 | 13 | ||
47 | 101****00181 | **木 | **木/胸径10-12,冠幅 250-300,假植苗 | 220 | 株 | 13 |
附件信息
技术规范书—******项目2025年度绿化管养苗木采购.docx | 35 | 2025-03-28 11:46:06 | | |
响应报价表-******项目2025年度绿化管养苗木采购项目.docx | 24 | 2025-03-28 11:46:13 | | |
询价书-******项目2025年度绿化管养苗木采购项目-已盖章.pdf | 150 | 2025-03-28 11:46:37 | | |
合同条款—******项目2025年度绿化管养苗木采购合同.docx | 63 | 2025-03-28 11:46:20 | |