开启全网商机
登录/注册
项目统一名称 | ****开发区标准化厂房(二期)及配套基础设施项目 | ||
总投资(万元) | 279776.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 59776.0 | 项目领域 | ****园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 220000.0 | 项目业主 | **** |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2028 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2044 |
预期收入(收益)(万元) | 739797.0 | 成本 | 76351 |
收入来源 | 出租商业区收入、出售人才公寓收入、广告收入、****中心收入、出租标准化厂房收入 | ||
建设内容 | **标准化厂房、**园区综合配套区、**园区员工宿舍及基础设施项目、****电站工程、新****中心、**园区 4 号地块综合配套区、**园区标准厂房综合配套区、内部横纵主干道、场地提升、道路综合改造工程、园区消防基础设施项目、园区公共安全设施项目、园区2号地001地块平整土方等。在项目总投资不变的情况下,****经济开发区标准化厂房(二期)及配套基础设施项目可行性研究报告中的子项目“**标准化厂房项目”进行调整,由原来的“**标准化厂房,总规划面积约150亩,建筑面积约225590平方米,其中厂房及试验楼198104平方米,宿舍27332平方米,门卫155平方米,场地工程约73500平方米、****园区宣传推介、智能广告牌建设项目、展示项目工程等。”调整为“**标准化厂房,总规划面积约600亩,建筑面积约 240000 平方米,其中厂房及试验楼212513平方米,宿舍27332平方米,门卫155平方米,场地工程约113120平方米、****园区宣传推介、智能广告牌建设项目、展示项目工程等。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | **** |
成本/收入 | 10.32% | 会计所 | ****事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.91 | 律所 | ****事务所 |
2025-03-25 | 第7批次 | 800.0 | 2.24% | 2025年**省专项债券十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-01-20 | 第6批次 | 1000.0 | 2.06% | 2025年**省专项债券五期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-10-22 | 第5批次 | 3500.0 | 2.37% | 2024年**省专项债券七十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-06-12 | 第4批次 | 10000.0 | 2.56% | 2024年**省专项债券四十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-29 | 第3批次 | 5000.0 | 2.62% | 2024年**省专项债券三十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-03-27 | 第2批次 | 5000.0 | 2.67% | 2024年**省专项债券十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-02 | 第1批次 | 20000.0 | 3.06% | 2023年**省专项债券四十一期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-03-26 | 付息日 | 9月26日 3月26日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-09-26(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 185 |
到期日 | 2045-03-26 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十二期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00031普通 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 87.4855 |
发行日期 | 2025-03-25 | 发行场所 | ****交易所 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.24 |
发行期数 | 12 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 87.4855 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-03-26 | 到期日 | 2045-03-26 |
付息日 | 9月26日 3月26日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-09-26(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 185 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |