如对评标结果有异议,请于2025-03-28 17:30:00前向 **** 提出。
联系人:朱学权
联系电话:0760-****3311
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****418045 项目编号:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
2408-442000-04-01-603140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****年产游乐设备100套生产线改建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
****年产游乐设备100套生产线改建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****年产游乐设备100套生产线改建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****年产游乐设备100套生产线改建项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年03月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
项目涉及3宗土地(32552.5平方米)及9宗建筑物(31946.04平方米),由于物业较为陈旧,为使物业达到合规经营,拟对物业实施外立面翻新、消防、排水等工程改造,并补办房产证。工程改造工程主要包括外立面翻新、消防、防雷、排水设施、地面修复、停车位、绿化的设计和改造等。 本项目总投资为1706.23 万元,本次招标金额为1468.917364万元,其中:绿色施工安全防护措施费99.569021万元。计划工期为 270日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
**** | 建筑工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:壹仟叁佰叁拾柒万壹仟柒佰玖拾捌元贰角捌分 小写:****1798.28 | 270日历天 | 合格 | 陈文锐 | 二级注册建造师 | 粤244********09703 | |||||||||||||||||||||
1、**市华侨文化保育活化工程(一期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914********121432L 资质证书:建筑工程施工总承包二级 D****03990 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]007888 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、**市****工业园 2、**市****公司年产1080万块环保砖(炉渣综合利用)**项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | A级 | / | 大写:壹仟叁佰壹拾肆万陆仟捌佰壹拾元肆角整 小写:****6810.40 | 270日历天 | 合格 | 熊友亮 | 一级注册建造师 | 粤151********25152 | |||||||||||||||||||||
1、**景商领峰人才房改造提升工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****0604MA54653H4M 资质证书:建筑工程施工总承包壹级 D****39466 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2020]044548 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、**市翠亨新区****联合社“工改工”宗地“三旧”改造项目(曾用名:翠城1号﹒翠亨智能制造国际企业谷EPC总承包) 2、**生命科学智造园 3、翠亨智慧云谷项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||
******公司 | 建筑工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:壹仟叁佰伍拾叁万捌仟叁佰贰拾贰元捌角贰分 小写:****8322.82 | 270 日历天 | 合格 | 任冲 | 二级注册建造师 | 粤244********02592 | |||||||||||||||||||||
1、紫马儿童****公司室内装修消防工程 2、**市****公司年产1080万块环保砖(炉渣综合利用)**项目 3、**市****工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:****2000MA55UXGY4F 资质证书:建筑工程施工总承包二级 D****36753 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2021]123089 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、**市****工业园 2、**市****公司年产1080万块环保砖(炉渣综合利用)**项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-25 17:30:00 至 2025-03-28 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | **** | 招标人联系人: | 朱学权 | 招标人联系方式: | 0760-****3311 | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | **市**富华道一号 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | **** | 招标代理联系人: | 庞志董、宋健、夏婷 | 招标代理联系方式: | 180****7510 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市石岐街道海景路6号A栋首层2卡 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | **镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****8178 | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市**镇兴港中路100****中心301室 | |||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年03月25日 |