开启全网商机
登录/注册
询比采购公告
一、采购单编号:****
二、采购单名称:****电厂化学实验室药品询比采购
三、报价截止时间:2025-03-26 17:00
四、报价有效期:2025-06-30
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:****
七、采购代理单位:****
八、采购执行人:杨**
九、采购执行人联系方式:020-****9623
十、询比采购类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:货到验收后付款
十三、其他内容:1. 有意参加询比采购活动的单位,请于报价截止时****集团有限公司电子商务平台(http://www.cdt-ec.com/)下载采购文件并进行报价。 2. 澄清可发至招标项目经理邮箱:****@cweme.com。 3. 本项目为资格后审,如应答单位不符合询比文件资质要求则报价无效。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | COD快速检测包|测量范围:0-100mg|L50次|包|| | 9 | 套 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
2 | 氨氮快速检测包|测量范围0.2-10mg|L50次|包|| | 9 | 套 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
3 | 氨氮试剂|A﹒R 40g|瓶 N1-100|N2-100|| | 30 | 套 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
4 | 硅酸根标准溶液|GBWGBW(E)080191 60ml|瓶 JJF1186 HG|T3695.2|| | 120 | 毫升 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
5 | 化学试剂-对二甲氨基苯甲醛|25G|瓶 A﹒R GB|T603|| | 2 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
6 | 化学试剂-二异丙胺|500ML|瓶 A﹒R GB|T603|| | 100 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
7 | 化学试剂-铬酸钾|A﹒R 500g|瓶 HG|T 3440|| | 2 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
8 | 化学试剂-过硫酸铵|A﹒R GB|T655|| | 4 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
9 | 化学试剂-氯化钾|500G|瓶 A﹒R GB|T603|| | 10 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
10 | 化学试剂-石油醚|500ML|瓶 A﹒R 沸程60-90 GB|T15894|| | 120 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
11 | 化学试剂-硝酸银|A﹒R 100g|瓶 GB|T670|| | 3 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
12 | 化学试剂-乙醇|A﹒R 500ml|瓶 GB|T678|| | 20 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
13 | 化学试剂-钼酸铵|500G|瓶 A﹒R GB|T603|| | 45 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
14 | 硫酸亚铁铵|G﹒R 500g|瓶 GB|T603|| | 7 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
15 | 钠表参比电极填充液|HK-358 3M KCL||04.****.09 | 3 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
16 | 钠表参比电极填充液|HK-51|| | 3 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
17 | 钠单元素标准溶液|GBW(E)080127 60ml|瓶 JJF1186 HG|T3695.2|| | 3 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
18 | 水份仪电解液|HK-3140WSA 500ml|| | 15 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
19 | 水合肼|≥80% 500ml|瓶 国产 AR Q|STXH343|| | 60 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
20 | 酸值自动测定仪中和液|HK-3160SZ 100ml|| | 15 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
21 | 酸值自动测定仪萃取液|HK-3160SZ 500ml|| | 36 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
22 | 阳离子交换树脂|CJ-2 GB|T13659|| | 700 | 千克 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
23 | 乙二胺四乙酸二钠|G﹒R 500g|瓶 GB|T1401|| | 2 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
24 | 余氯|A﹒R 200ml|瓶 SH-YL-100|| | 20 | 套 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
25 | 余氯试剂|0.02mg|L-2.00mg|L|| | 8 | 瓶 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
26 | 总磷快速检测包|测量范围0.05-2mg|L40次|包|| | 9 | 套 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
27 | 总磷试剂|A﹒R 40g|瓶 P1-100|P2-100|P3-100|| | 30 | 套 | 13% | 2025-04-23 | **省,**市,**区 **市**区福城街道人民路233号 | **** | . |
发布日期:2025-03-23