**粤**际铁路“一环一射线”**南至**段项目 | ||
**粤**际铁路“一环一射线”项目(**市域段)道路改移工程施工监理 | ||
**粤**际铁路“一环一射线”项目(**市域段)道路改移工程施工监理中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2025-03-21 23:59:00 | ||
2025-03-24 23:59:00 | ||
2025-03-21 16:56:48 |
**省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **粤**际铁路“一环一射线”**南至**段项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **粤**际铁路“一环一射线”项目(**市域段)道路改移工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **粤**际铁路“一环一射线”项目(**市域段)道路改移工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **粤**际铁路“一环一射线”项目(**市域段)道路改移工程施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论:参加本项目投标单位分别是:(1)云基****公司(2)**华申****公司(3)****集团有限公司(4)**市华盾****公司(5)**省蜀顺****公司(6)**晟源****公司(7)**华****公司(8)****(9)**通力交通****公司(联合体成员:**质安****公司)(10)**进裕****公司(11)**衍发****公司(12)******公司;上述12家投标单位均在招标文件规定时间内递交投标文件及参加开标会议,并按时解密投标文件。 二、各投标单位的投标文件详细评审情况: (1)第一信封投标文件的解密情况:上述12家投标单位的投标文件均在规定时间内在电子交易平台解密。 第一信封投标文件初步评审情况:****委员会审查,云基****公司、**华申****公司、****集团有限公司、**市华盾****公司、**省蜀顺****公司、**晟源****公司、****、**通力交通****公司(联合体成员:**质安****公司)、**进裕****公司、**衍发****公司、******公司,****委员会审查,以上11家投标单位的投标文件通过第一信封初步审查,其中**华****公司不通过第一信封初步审查,不通过原因:不符合招标文件中第2.2款中所列相应资质。 第一信封评分排名情况:
(2)第二信封投标文件的解密情况:上述11家投标单位的投标文件均在规定时间内在电子交易平台解密。 第二信封投标文件初步评审情况:****委员会审查,云基****公司、**华申****公司、****集团有限公司、**市华盾****公司、**省蜀顺****公司、**晟源****公司、****、**通力交通****公司(联合体成员:**质安****公司)、**进裕****公司、**衍发****公司、******公司,共11家投标单位的投标文件均通过第二信封初步审查。 第二信封评分排名情况:
(3)根据本次招标评标办法详细评审标准,11家投标单位的排名情况如下:
三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:****,投标报价:****456.00 元, 投标下浮率:1.800%; 第二中标候选人:云基****公司,投标报价:****219.84 元,投标 下浮率:4.000%; 第三中标候选人:**通力交通****公司(联合体成员:**质安 ****公司),投标报价:****335.68 元,投标下浮率:8.000%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****456.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 严格按照施工监理规范开展工作 | 工期(交货期) | 640个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张锦堂 | 资质资格 | **高级工程师(证书号:闽G209-03799)、公路工程监理工程师(证书号:JGJ****302) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 长平高速公路(**古槐至松下段)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照及统一社会信用代码:913********487795G 企业资质证书及编号:公路工程监理甲级,证书号:交监公甲第491-2006号;市政公用工程监理甲级,证书号:E****04676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、峨眉至**高速公路(**段)(JL7 标段) 2、长平高速公路(**古槐至松下段)工程 3、**至**高速公路项目(**段) 4、省道 219 线**雩林至 林段提升改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云基****公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****219.84元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 严格按照施工监理规范开展工作 | 工期(交货期) | 640个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 曹永远 | 资质资格 | 道路与桥梁(航务)工程高级工程师(证书号:B061****0023)、公路工程监理工程师(证书号:JGJ****359) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | G215线柳园至**公路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照及统一社会信用代码:914********243026T企业资质证书及编号:公路工程监理甲级,证书号:交监公甲第103-2006号;市政公用工程监理甲级,证书号:E****00141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、大(埔)丰(顺)(五)华高速公路**至**段 JL1 监理合同段 2、**至**高速公路(含**至**支线)JL2 监理合同段 3、柳格国高(G3011)**至当**口高速公路建设项目 DDZJ 监理合同段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | **通力交通****公司(联合体成员:**质安****公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****335.68元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 严格按照施工监理规范开展工作 | 工期(交货期) | 640个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 吴彬 | 资质资格 | 公路与桥梁工程高级工程师(证书号:****5601)、公路工程监理工程师(证书号:JGJ****912) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、G321线**区四美大桥至**水南镇瓦空坝大修工程 2、G6京藏高速公路响泉口互通立交连接线提级改适工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1、**通力交通****公司 营业执照及统一社会信用代码:915********79890XE 企业资质证书及编号:公路工程监理甲级,证书号:交监公甲第445-2015号; 2、**质安****公司 营业执照及统一社会信用代码:914********0158441 3、企业资质证书及编号:市政公用工程监理甲级,证书号:E****66854。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、G321线**区四美大桥至**水南镇瓦窑坝大修工程 2、G6京藏高速公路响泉口互通立交连接线提级改造工程 3、临巴互通至賨人谷景区快速通道项目 4、国道542线**至**段公路工程项目 5、成灌高速太清路交叉**工程项目 6、渡金线金江至倮果桥K0+600-K10+718段中修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****中心 | 联系地址 | ****市政府东侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0663-****716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****运输局 | 联系电话 | 0663-****695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区东升街道黄**大道**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年3月21日 | 公示结束日期 | 2025年3月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 信用等级使用情况汇总表见附件1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出。 |