开启全网商机
登录/注册
投资项目代码 | **** | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **区新质生产力产业园三期项目 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **区新质生产力产业园三期项目设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **区新质生产力产业园三期项目设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | **区新质生产力产业园三期项目设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月18日 11时0分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
(主)****,(****设计研究院有限公司 | 912********5327331 | 13030.809528(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 568日历天 | 资格情况:合格 业绩情况:/ | 王成文 | 资质资格:满足招标文件要求 业绩:/ | ||||||||||||||||
(****集团有限公司,(成****设计院有限公司 | 915********7563329 | 13024.143245(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 568日历天 | 资格情况:合格 业绩情况:/ | 尹雪玲 | 资质资格:满足招标文件要求 业绩:/ | ||||||||||||||||
(主)**省****公司,(成)广****设计院有限公司 | 914********891771K | 13029.698481(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 568日历天 | 资格情况:合格 业绩情况:/ | 王海 | 资质资格:满足招标文件要求 业绩:/ | ||||||||||||||||
(主)中建****公司,****设计研究院****公司,(成)******公司 | 915********401563C | 13019.699056(万元) | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 568日历天 | 资格情况:合格 业绩情况:/ | 廖志辉 | 资质资格:满足招标文件要求 业绩:/ | ||||||||||||||||
异议受理部门 | ********公司 | 联系地址 | **市**区迎宾大道163****广场2栋15层 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张先生 | 联系电话 | 020-****9859 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | **市**区建****管理中心 | 联系电话 | 020-****7092 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | **区公益路39号 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月21日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月24日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |