开启全网商机
登录/注册
投资项目代码 | 2201-441900-04-01-523626;2305-445281-04-01-301831;2308-445224-04-01-156471;2404-445322-04-01-379425;2409-445322-04-01-434524;2308-440781-04-01-856915;2403-440983-60-01-987578;2403-440983-60-01-583814;2408-440606-04-01-812215;2307-440606-04-01-986822;2309-440606-04-01-694581;2402-445281-60-01-809875;2310-440781-60-01-710856;2407-445200-04-01-128867;2112-441500-04-01-478789 | |||||||||||||||
投资项目名称 | **110千伏初坑输变电工程;****110千伏**(洪厝)输变电工程;****110千伏隆江站扩建第二台主变工程;****110千伏白木输变电工程;****110千伏冲口输变电工程;****110千伏红岭站扩建第二台主变工程;****110千伏钱排站扩建第二台主变工程二次;****110千伏大成站扩建第二台主变工程;**110千伏**-广教-北滘链结构完善工程;**110千伏细滘(窖)输变电工程;**110千伏富安站扩建第**主变及配套线路工程;****110千伏寒妈站扩建第二台主变工程;****110千伏高头站扩建第二台主变工程;****至**铁路项目“大**直供牵引变电所”接入系统工程;**110千伏径口输变电工程 | |||||||||||||||
招标项目名称 | ****2024年12月批次35千伏及以上基建项目(含**、**、**、**、**、**、**)施工 | |||||||||||||||
标段(包)名称 | ****110千伏钱排站扩建第二台主变工程等2项工程施工 | |||||||||||||||
公示名称 | ****110千伏钱排站扩建第二台主变工程等2项工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月10日 15时0分 | |||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||
**** | 914********45918XW | 1 | 487.930000(万元) | 满足国家、行业、中国****公司质量标准、控制标准和验收规范,在质量管理过程中达到或超过质量标准,通过各级验收合格并完成启动投产。推进工程高质量建设,执行****公司、****电网工程机械化施工相关要求。 | 项目1:165天(日历天);项目2:165天(日历天) | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 项目1:杨荣威;项目2:黄均友 | 资质资格:详见附件 业绩:/ | ||||||||
异议受理部门 | 南方电网供****公司 | 联系地址 | **市**区**大道中144-152****中心西塔5楼 | |||||||||||||
异议受理部门联系人 | 郭小姐、赖小姐、庄小姐 | 联系电话 | 020-****0176、****4330、****5332 | |||||||||||||
招标投标监督部门 | **** | 联系电话 | 020-****6234 | |||||||||||||
联系地址 | **省**市**东路757号 | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月14日20时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月18日00时00分 | |||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |