**省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****门市**区江宝产业园睦洲片区基础设施建设项目(一期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****门市**区江宝产业园睦洲片区基础设施建设项目(一期)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****门市**区江宝产业园睦洲片区基础设施建设项目(一期)监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****门市**区江宝产业园睦洲片区基础设施建设项目(一期)监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-3-12 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:2.66% 投标价:****163.68元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 项目施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务(含缺陷责任期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 岑活均 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师(市政),证书号:****7340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程监理甲级 E****01215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ******公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:3.01% 投标价:****262.23元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 项目施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务(含缺陷责任期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 梁艳 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师(市政),证书号:****6034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程监理甲级 E****03735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | **市**区冈州****公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:15.20% 投标价:****551.67元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 项目施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务(含缺陷责任期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 崔国欣 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师(市政),证书号:****0100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程监理甲级 E****03293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江****人民政府(建设单位)**** | 联系地址 | **市**区**街7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 彭工 | 联系电话 | 0750-****865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | **市****建设局 | 联系电话 | 0750-****613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ****门市**区知政北路13号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年3月14日 | 公示结束日期 | 2025年3月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 |
日期:2025年03月14日 |