开启全网商机
登录/注册
投资项目代码 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****医院提升医疗能力服务建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****医共体(城南)迁建项目(初步设计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****医共体(城南)迁建项目(初步设计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****医共体(城南)迁建项目(初步设计)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月12日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**** | 914********409262F | 1 | 127.000000(万元) | 国家合格或以上 | 初步设计周期为30日历天 | 资格情况:建筑行业(建筑工程)甲级/A****16429-6/1 业绩情况:详见附件 | 何杰华 | 资质资格:一级注册建筑师/201****2475 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | 914********999111D | 2 | 127.360000(万元) | 国家合格或以上 | 初步设计周期为30日历天 | 资格情况:建筑行业(建筑工程)甲级/A****09203-6/1 业绩情况:详见附件 | 萧顺华 | 资质资格:一级注册建筑师/202****3445 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | 915********682790A | 3 | 127.500469(万元) | 国家合格或以上 | 初步设计周期为30日历天 | 资格情况:建筑行业(建筑工程)甲级/A****13049-6/1 业绩情况:详见附件 | 任彦龙 | 资质资格:一级注册建筑师/201****0326 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****社区****中心 | 联系地址 | **市春城镇春江大道61号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 0662-****840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****建设局 | 联系电话 | 0662-****156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **省**市**市**大道人防大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月14日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |