**区城镇排水管网设施建设工程(一期)-淡水街道3个片区排水管网整治完善工程及石桥沥排污整治工程(施工) | ||
**区城镇排水管网设施建设工程(一期)-淡水街道3个片区排水管网整治完善工程及石桥沥排污整治工程(施工) | ||
更正公告 |
各潜在投标人:
**区城镇排水管网设施建设工程(一期)-淡水街道3个片区排水管网整治完善工程及石桥沥排污整治工程(施工)(工程编号:****)于2025年03月04日同时在**省公共**交易平台、****交易中心网、**省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台发布。因原招标文件第六章 工程量清单“3.3本项目《最高投标限价一览表》”中“暂列金额”金额存在遗漏未填写,现对本工程招标文件此处内容作如下更正:
一、原招标文件第六章 工程量清单“3.3本项目《最高投标限价一览表》”:
序号 | 单位工程名称 | 最高投标限价 | 绿色施工安全防护措施费 | 暂列金额 | 专业工程暂估价 |
**区城镇排水管网设施建设工程(一期)-淡水街道3个片区排水管网整治完善工程及石桥沥排污整治工程(施工) | |||||
一 | 单项工程 | ||||
1 | 淡水街道桥背**片区排水管网完善工程 | ****8941.68 | 474512.79 | / | 229229.25 |
2 | 淡水街道东华家路市政入口片区排水管网完善工程 | ****9272.95 | 612518.11 | / | 264061.92 |
3 | 淡水街道石桥沥排污整治工程 | ****002.60 | 427298.48 | / | 152312.69 |
4 | 东华孙屋榕树头片区****小组排水管网建设工程 | ****1860.98 | 513858.25 | / | 237266.81 |
5 | **区城镇排水管网设施建设工程(一期)淡水街道3个片区排水管网整治完善工程及石桥沥排污整治工程-渣土消纳费 | ****682.60 | / | / | / |
合计 | ****9760.81 | ****187.63 | / | 882870.67 |
现更正为:
序号 | 单位工程名称 | 最高投标限价 | 绿色施工安全防护措施费 | 暂列金额 | 专业工程暂估价 |
**区城镇排水管网设施建设工程(一期)-淡水街道3个片区排水管网整治完善工程及石桥沥排污整治工程(施工) | |||||
一 | 单项工程 | ||||
1 | 淡水街道桥背**片区排水管网完善工程 | ****8941.68 | 474512.79 | 369117.96 | 229229.25 |
2 | 淡水街道东华家路市政入口片区排水管网完善工程 | ****9272.95 | 612518.11 | 419940.42 | 264061.92 |
3 | 淡水街道石桥沥排污整治工程 | ****002.60 | 427298.48 | 318696.49 | 152312.69 |
4 | 东华孙屋榕树头片区****小组排水管网建设工程 | ****1860.98 | 513858.25 | 331017.31 | 237266.81 |
5 | **区城镇排水管网设施建设工程(一期)淡水街道3个片区排水管网整治完善工程及石桥沥排污整治工程-渣土消纳费 | ****682.60 | / | / | / |
合计 | ****9760.81 | ****187.63 | ****772.18 | 882870.67 |
二、相关事项
1、其他内容不变。
2、本招标工程的投标人提出问题截止时间、招标人网上更正截止时间、保证金到账截止时间、投标(网上报价)截止时间、开标开始时间不变。
3、本更正公告通****交易中心电子交易招投标电子交易系统发布,默认投标人已确认收到,投标人无需另外回函确认。
特此公告。
招 标 人:****
招标代理机构:****
发布时间:2025年03月11日