投资项目代码 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **市**区全域土地综合整治项目(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **市**区全域土地综合整治项目(一期)马踏、沙琅、观珠三镇全域土地综合整治工程总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **市**区全域土地综合整治项目(一期)马踏、沙琅、观珠三镇全域土地综合整治工程总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **市**区全域土地综合整治项目(一期)马踏、沙琅、观珠三镇全域土地综合整治工程总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月4日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 中标候选人情况见下表:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)****,****集团****公司 | 914********315087R | 投标报价:****848103.58元、工程勘察下浮率:30.82%、工程设计费下浮率:30.82%、工程**费下浮率:4.08% | 勘察设计质量要求:符合设计国家强制性规范及行业规范的要求。施工质量要求:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格或以上标准。文明施工安全要求:合格 | 1800日历天 | 资格情况:工程勘察综合甲级资质(证书编号:B****06468-10/8);工程设计综合甲级资质(证书编号:A****06468-10/1);市政公用工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级(证书编号:D****01685);安全生产许可证(证书编号:(鄂)JZ安许证字[2005]000006);营业执照(统一代码:914********315087R;913********339087U) 业绩情况:/ | 王勉 | 资质资格:鄂142********00773;鄂**B(2022)****491;****002701 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****集团有限公司,(****设计院有限公司 | 913********1855256 | 投标报价:****549350.16元、工程勘察下浮率:30.19%、工程设计费下浮率:30.28%、工程**费下浮率:4.06% | 勘察设计质量要求:符合设计国家强制性规范及行业规范的要求。施工质量要求:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格或以上标准。文明施工安全要求:合格 | 1800日历天 | 资格情况:工程勘察综合资质甲级(证书编号:B****01327-10/1);工程设计综合资质甲级(证书编号:A****08611-10/1);市政公用工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级(证书编号:D****29260);安全生产许可证(证书编号:(皖)JZ安许证字[2004]000057);营业执照(统一代码:911********011866Y;913********1855256) 业绩情况:/ | 熊喜梁 | 资质资格:皖134********01889;皖**B(2022)****992;202****200872 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****集团有限公司,(成)******总院****公司 | 913********0559891 | 投标报价:****225638.94元、工程勘察下浮率:31.43%、工程设计费下浮率:31.43%、工程**费下浮率:4.15% | 勘察设计质量要求:符合设计国家强制性规范及行业规范的要求。施工质量要求:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格或以上标准。文明施工安全要求:合格 | 1800日历天 | 资格情况:工程勘察综合甲级资质(证书编号:B****00017-8/8);工程设计综合甲级资质(证书编号:A****00017-12/4);市政公用工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级(证书编号:D****03483);安全生产许可证(证书编号:(鲁)JZ安许证字[2014]181119);营业执照(统一代码:913********0559891;913********0256419) 业绩情况:/ | 郑国东 | 资质资格:鲁137********00889;鲁**B(2021)****486;****022079 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | **** | 联系地址 | **市**区电海街道**大道西 299号4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 杨工 | 联系电话 | 0668-****802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******局**分局 | 联系电话 | 0668-****223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区水东**滨三路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月06日20时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月12日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |