**省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **市**排水设施提升改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **市**排水设施提升改造工程(六期)全过程工程咨询(勘察、方案及初步设计、全过程造价咨询) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **市**排水设施提升改造工程(六期)全过程工程咨询(勘察、方案及初步设计、全过程造价咨询) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **市**排水设施提升改造工程(六期)全过程工程咨询(勘察、方案及初步设计、全过程造价咨询)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年03月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 牵头方:**** 成员方:****研究院有限公司 成员方:**市合创****公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:3.50%(投标总报价:****477.50元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 自本项目合同签订之日起,至竣工结算且完成本项目全过程工程服务止(包含所有工程的缺陷责任期)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 傅宜清 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 高级工程师/粤高职证字第160****000847号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计综合资质甲级/A****04317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 牵头方:**市****总院有限公司 成员方:****公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:3.22%(投标总报价:****599.30元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 自本项目合同签订之日起,至竣工结算且完成本项目全过程工程服务止(包含所有工程的缺陷责任期)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 魏立新 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 高级工程师/粤高职证字第080****107201号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 /A****02065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 牵头方:****集团****研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标下浮率:3.00%(投标总报价:****195.00元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到招标文件规定的质量标准 | 工期(交货期) | 自本项目合同签订之日起,至竣工结算且完成本项目全过程工程服务止(包含所有工程的缺陷责任期)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 刘朝晖 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 高级工程师/DJ202****011032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程设计综合资质甲级/A****00032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | **** | 联系地址 | **市人民东路7号4幢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘小姐 | 联系电话 | 0750-****890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****建设局 | 联系电话 | 0750-****287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**虹桥路29号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月05日 | 公示结束日期 | 2025年03月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标候选人公示同时在**省招标投标监管网、**省公共****门市)网站上发布。内容以**省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.****.cn/#/index查看。
投标文件电子版-牵头方:****集团****研究院有限公司.pdf
中标公示扫描文件: 其他:日期:2025年03月05日 |