开启全网商机
登录/注册
******基地基础设施及配套项目(仙泽**段)监理 | ||
******基地基础设施及配套项目(仙泽**段)监理 | ||
******基地基础设施及配套项目(仙泽**段)监理中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2025-02-24 00:00:00 | ||
2025-02-27 00:00:00 | ||
2025-02-24 00:00:00 |
******基地基础设施及配套项目(仙泽**段)监理中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | **** | |||||||
投资项目名称 | ******基地基础设施及配套项目(仙泽**段)监理 | |||||||
招标项目名称 | ******基地基础设施及配套项目(仙泽**段)监理 | |||||||
标段(包)名称 | ******基地基础设施及配套项目(仙泽**段)监理 | |||||||
公示名称 | ******基地基础设施及配套项目(仙泽**段)监理中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025.****.20 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
**** | 351827.36元 | 38.79 | 34.20 | 20.00 | 92.99 | 1 | ||
****公司 | 353953.54元 | 39.02 | 32.00 | 17.50 | 88.52 | 2 | ||
**东远****公司 | 354251.96元 | 39.06 | 30.00 | 15.50 | 84.56 | 3 | ||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | **** | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 351827.36元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家验收要求,达到合格标准 | 工期(交货期) | 267 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 刘庆芳 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师证:****3190 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开。 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 通过 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开。 | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ****公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 353953.54元 | |||||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 267 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 张荣涛 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师证:****2936 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开。 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 通过 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开。 | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | **东远****公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 354251.96元 | |||||||
质量承诺 | 符合现行国家验收要求,达到合格标准 | 工期(交货期) | 267 日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 荆海军 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师证:****9585 | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开。 | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 通过 | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公开。 | |||||||
异议受理部门 | **** | 联系地址 | ****政府大楼二楼北侧 | |||||
异议受理部门联系人 | 容工 | 联系电话 | 0758-****086 | |||||
招标投标监督部门 | ****建设局 | 联系电话 | 0758-****129 | |||||
联系地址 | ****中心建设大楼 | |||||||
公示开始时间 | 2025年02月24日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2025年02月27日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |