开启全网商机
登录/注册
**省**市**市水**综合开发利用建设项目—****水库隐患整治工程一期(珠玑镇1宗、古市镇1宗、雄州街道1宗、界址镇1宗、水口镇2宗)施工监理 |
**省**市**市水**综合开发利用建设项目-****水库隐患整治工程一期(珠玑镇1宗、古市镇1宗、雄州街道1宗、界址镇1宗、水口镇2宗)施工监理 |
**省**市**市水**综合开发利用建设项目—****水库隐患整治工程一期(珠玑镇1宗、古市镇1宗、雄州街道1宗、界址镇1宗、水口镇2宗)施工监理招标中标候选人公示 |
正常 |
2025-01-15 11:30:00 |
2025-01-20 23:59:59 |
2025-01-15 11:30:00 |
投资项目代码 | **** | |||||||
投资项目名称 | **省**市**市水**综合开发利用建设项目 | |||||||
招标项目名称 | **省**市**市水**综合开发利用建设项目—****水库隐患整治工程一期(珠玑镇1宗、古市镇1宗、雄州街道1宗、界址镇1宗、水口镇2宗)施工监理 | |||||||
标段(包)名称 | **省**市**市水**综合开发利用建设项目—****水库隐患整治工程一期(珠玑镇1宗、古市镇1宗、雄州街道1宗、界址镇1宗、水口镇2宗)施工监理 | |||||||
公示名称 | **省**市**市水**综合开发利用建设项目—****水库隐患整治工程一期(珠玑镇1宗、古市镇1宗、雄州街道1宗、界址镇1宗、水口镇2宗)施工监理招标中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年1月14日 | |||||||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行综合得分汇总如下: | |||||||
投标 序号 | 投标单位名称 | 投标报价下浮率 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | ||
1 | ******公司 | 1.016% | 39.000 | 18.280 | 9.963 | 67.243 | ||
2 | **市水利****公司 | 1.000% | 54.600 | 18.320 | 9.979 | 82.899 | ||
3 | **** | 1.008% | 69.000 | 18.800 | 9.971 | 97.771 | ||
4 | ******公司 | 0.891% | 24.000 | 18.080 | 9.912 | 51.992 | ||
第一中标候选人 | **** | |||||||
投标下浮率 | 1.008% | |||||||
质量承诺 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | |||||||
工期(交货期) | 施工工期240个日历天(施工项目实施全过程监理,从开工始直至竣工验收完成止)。 | |||||||
拟派项目负责人姓名 | 廖孝峰 | |||||||
资质资格:水工建筑高级工程师编号:粤高职证字第170****014231号,监理工程师注册证书编号:****002191 | ||||||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况:证书名称:水利工程施工监理乙级,证书编号:水建监资字第****2101B205号 | |||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | **市水利****公司 | |||||||
投标下浮率 | 1.00% | |||||||
质量承诺 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | |||||||
工期(交货期) | 施工工期240个日历天(施工项目实施全过程监理,从开工始直至竣工验收完成止)。 | |||||||
拟派项目负责人姓名 | 黎伟 | |||||||
资质资格:水工建筑高级工程师编号:粤高职证字第110****037670号,监理工程师注册证书编号:****005216 | ||||||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况:证书名称:水利工程施工监理甲级,证书编号:水建监资字第****2101A004号 | |||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | ******公司 | |||||||
投标下浮率 | 1.016% | |||||||
质量承诺 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | |||||||
工期(交货期) | 施工工期240个日历天(施工项目实施全过程监理,从开工始直至竣工验收完成止)。 | |||||||
拟派项目负责人姓名 | 林均章 | |||||||
资质资格:水利水电高级工程师编号:205********1501639,监理工程师注册证书编号:****033992 | ||||||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况:证书名称:水利工程施工监理乙级,证书编号:水建监资字第****2101B807号 | |||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | **** | |||||||
联系地址 | **市**市金叶大道中281号 | |||||||
异议受理部门联系人 | 敖先生 | |||||||
联系电话 | 0751-****182 | |||||||
招标投标监督部门 | ****水务局 | |||||||
联系电话 | 0751-****516 | |||||||
联系地址 | **市**市金叶大道中281号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年1月15 日 | |||||||
公示结束日期 | 2025 年 1月20日 | |||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人(盖章):****
招标代理机构(盖章):****
2025年1月15 日