开启全网商机
登录/注册
投资项目代码 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 正果镇中西村2024年市级美丽乡村建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 正果镇中西村2024年市级美丽乡村建设工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 正果镇中西村2024年市级美丽乡村建设工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 正果镇中西村2024年市级美丽乡村建设工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月5日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**** | 914********977974R | 1 | 461.575185(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张景 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | 914********5785144 | 2 | 457.222464(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 3个月 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 钟佛清 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******公司 | 914********974160W | 3 | 465.366279(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 按招标文件的要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄丽 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | **** | 联系地址 | **市**区正果镇正南街80号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 尹工 | 联系电话 | 020-****2260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | **市**区****办公室 | 联系电话 | 020-****1156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区**街挂绿路12号建设局4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月06日23时59分 | 公示结束时间 | 2024年12月09日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |