下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
基本信息
省级项目编号:**** | 项目分类:房屋建筑工程 | 建设单位:**** | 组织机构代码:MA56DP6W0 |
项目所在地:**省**市**县 | 详细地址:**市**县**市仁****车站旁 | 立项文号:2106-440224-04-01-110980 | 立项级别:区县级 |
****机关:****改革局 | 立项批复时间:2021-06-08 00:00:00 | 总投资(万元):9958.85 | 总面积/长度(平方米/米):30667.5 |
建设规模:20770.8 | 建设性质:** | 工程用途:工业建筑 | 计划开工日期:2022-09-01 00:00:00 |
数据等级:A |
资金来源
各级政府财政资金投资0% |
外商(国)投资0% |
国有企业资金投资0% |
港、澳、台投资0% |
国家融资0% |
私(民)营投资0% |
使用****政府资金0% |
其它资金来源0% |
集体经济组织投资0% |
项目环节
工程招投标
无
合同信息
无
施工图审查
无
施工许可
440********9110101:**供销天业(**)冷链物流园项目二期(4#加工车间、5#加工车间、6#加工车间)
中华人民**国建筑工程施工许可证
编号:440********9110101
根据《中华人民**国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。
特发此证
发证机关:******管理局
发证日期:2023-09-11
建设单位 | **** |
工程名称 | **供销天业(**)冷链物流园项目二期(4#加工车间、5#加工车间、6#加工车间) |
建设地址 | 仁****车站东北侧 02 地块 |
建设规模 | 小型工程 | 合同价格 | 5780.96万元 |
工程总承包单位 | **** |
勘察单位 | **市岩土****公司 |
设计单位 | **省鲁商****公司 |
施工单位 | **** |
监理单位 | ******公司 |
建设单位项目负责人 | 孟虎 | 工程总承包项目经理 | 蔡革华 |
勘察单位项目负责人 | 左磊 | 设计单位项目负责人 | 张敏 |
施工单位项目负责人 | 蔡革华 | 总监理工程师 | 刘克雄 |
合同工期 | 2022-12-29 ~ 2024-06-21 |
状态 | 正常 |
备注 | 工程建筑项目(办理方式:整体办理),建设3栋3层加工车间,总建筑面积11164.26平方米。专职安全员:郝玉龙。 |
440********1170101:**供销天业(**)冷链物流园项目EPC总承包
中华人民**国建筑工程施工许可证
编号:440********1170101
根据《中华人民**国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。
特发此证
发证机关:******管理局
发证日期:2023-01-17
建设单位 | **** |
工程名称 | **供销天业(**)冷链物流园项目EPC总承包 |
建设地址 | **市仁****车站旁 |
建设规模 | 项目总用地面积约100亩,规划总建筑面积约4.95万平方米。项目计划分期建设,一期建筑面积约2.95万平 方米,拟建设2万吨综合型冷库、综合楼、机房及变配车间、水泵房;二期建筑面积约2万平方米,拟建设 分拣加工车间、沿街商铺。购置仓储冷链物流设施设备等。 | 合同价格 | 9958.85万元 |
工程总承包单位 | **** |
勘察单位 | **市岩土****公司 |
设计单位 | **省鲁商****公司 |
施工单位 | **** |
监理单位 | ****公司 |
建设单位项目负责人 | 郑卫彪 | 工程总承包项目经理 | 刘佳 |
勘察单位项目负责人 | 左磊 | 设计单位项目负责人 | 张敏 |
施工单位项目负责人 | 刘佳 | 总监理工程师 | 李清华 |
合同工期 | 2022-09-01 ~ 2024-05-01 |
状态 | 正常 |
备注 | 质量监督注册号:440********106,安全监督注册号:440********106。(办理方式:整体办理) |
工程竣工验收备案
****-JX-001:**供销天业(**)冷链物流园项目
**供销天业(**)冷链物流园项目
基本信息
省级竣工验收备案编号:****-JX-001 | 竣工验收备案编号:jg440********10601 | 备案机关:******管理局 | 结构体系:框架结构 |
实际造价(万元):5780.96 | 实际面积(平方米):11164.26 | 实际开工日期:2023-09-13 00:00:00 | 实际竣工日期:2024-12-01 00:00:00 |
数据等级:C |
建设规模
小型工程
工程质量检测机构 企业名称 组织机构代码 检测报告编号 检测日期
**市嘉茂****公司 | MA4X2YTA4 | BGCT-2023-00046 | 2023-07-01 |
施工许可单项或单体工程清单 工程名称 省级施工许可证编号
**供销天业(**)冷链物流园项目 | 440********9110101 |
**供销天业(**)冷链物流园项目二期(4#加工车间、5#加工车间、6#加工车间) | 440********9110101 |
1#综合楼 | 440********1170101 |
3#加工车间 | 440********1170101 |
2#冷库 | 440********1170101 |
消防水池及泵房 | 440********1170101 |
门卫 | 440********1170101 |
参建单位
单位类型 企业名称/姓名 组织机构代码/身份证号码
质量检测机构 | **市嘉茂****公司 | MA4X2YTA4 |
工程总承包 | **** | ****13137 |
工程设计 | **省鲁商****公司 | ****71875 |
工程勘察 | **市岩土****公司 | ****82699 |
建筑施工 | **** | ****13137 |
工程监理 | ******公司 | MA52GXN28 |
工程勘察 | **市岩土****公司 | ****82699 |
工程设计 | **省鲁商****公司 | ****71875 |
工程监理 | ****公司 | ****70229 |
工程总承包 | **** | ****13137 |
建筑施工 | **** | ****13137 |
建设单位 | **** | MA56DP6W0 |
关键岗位人员
人员姓名 身份证号码 文书编号 工作单位 组织机构代码 担任角色
孟虎 | **062319f96cafb0508e918c537fed2124a4e17 | 440********9110101 | **** | MA56DP6W0 | 建设单位项目负责人 |
蔡革华 | **011119********** | 440********9110101 | **** | ****13137 | 工程总承包项目经理 |
左磊 | **102219********** | 440********9110101 | **市岩土****公司 | ****82699 | 勘察项目负责人 |
刘克雄 | a045348dd9cd87c1ef94f16d963c1461********** | 440********9110101 | ******公司 | MA52GXN28 | 项目总监 |
张敏 | 39473f03e0e163e716cefa6c0b1c7367********** | 440********9110101 | **省鲁商****公司 | ****71875 | 设计项目负责人 |
蔡革华 | **011119********** | 440********9110101 | **** | ****13137 | 项目经理 |
郑卫彪 | be112b08b38a0c8e79cf0c76d090c532********** | | | MA56DP6W0 | 建设单位驻现场联系人 |
郑卫彪 | be112b08b38a0c8e79cf0c76d090c532********** | | | MA56DP6W0 | 建设单位项目负责人 |
郑卫彪 | be112b08b38a0c8e79cf0c76d090c532********** | 440********1170101 | **** | MA56DP6W0 | 建设单位项目负责人 |
左磊 | **102219********** | 440********1170101 | **市岩土****公司 | ****82699 | 勘察项目负责人 |
张敏 | 39473f03e0e163e716cefa6c0b1c7367********** | 440********1170101 | **省鲁商****公司 | ****71875 | 设计项目负责人 |
李清华 | **010319********** | 440********1170101 | ****公司 | ****70229 | 项目总监 |
刘佳 | 39473f03e0e163e716cefa6c0b1c7367********** | 440********1170101 | **** | ****13137 | 工程总承包项目经理 |
刘佳 | 39473f03e0e163e716cefa6c0b1c7367********** | 440********1170101 | **** | ****13137 | 项目经理 |
郑卫彪 | be112b08b38a0c8e79cf0c76d090c532********** | **** | | MA56DP6W0 | 建设单位驻现场联系人 |
郑卫彪 | be112b08b38a0c8e79cf0c76d090c532********** | **** | | MA56DP6W0 | 建设单位项目负责人 |
项目诚信
暂无信息